Mostrar el registro sencillo del ítem
Report on operations for week ending
dc.contributor.author | Parrish y Compañía | |
dc.contributor.author | Feener, J.C. | |
dc.contributor.author | Parrish, Karl C. | |
dc.contributor.author | Higgins, L. | |
dc.contributor.author | Harvey, J. F. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T19:20:33Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T19:20:33Z | |
dc.date.created | 1930-10-04 | |
dc.date.issued | 2021-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10738/238 | |
dc.description | Tipo de documento: cuadro cifras.Técnica del documento: máquina de escribir. Documento original en papel, digitalizado por la Biblioteca Karl C. Parrish Jr. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Parrish Urbanizadora Prado. Cifras;025 | |
dc.subject | Compañía Urbanizadora El Prado | es_ES |
dc.subject | Cuadro cifras | es_ES |
dc.subject | Máquina de escribir | es_ES |
dc.title | Report on operations for week ending | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.local | Cuadros de cifras | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Compañía Urbanizadora El Prado - Gestión financiera y contable [37]
Colección de documentos internos y externos que evidencian distintas acciones contables y transacciones financieras como cesantías, compras, comprobantes, cotizaciones, cuentas, extractos financieros, facturas, giros, pagos, planes de reajuste financiero, presupuestos, recibos, títulos valores, balances, nomina, ordenes y cuadros de cifras.