Mostrar el registro sencillo del ítem
Balance semestral de seguridad ciudadana en Barranquilla y su Área metropolitana
dc.contributor.author | Melamed, Janiel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:54:56Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T17:54:56Z | |
dc.date.issued | 2022-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/10844 | |
dc.description.abstract | El marco de referencia temporal de este análisis de violencia y criminalidad comprende, fundamentalmente, el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022. La información procesada ha sido obtenida desde la base de datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, con el acompañamiento del Observatorio del Delito de la DIJIN. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Observatorio de Seguridad Ciudadana Universidad del Norte | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernillos de trabajo;Agosto 2022 | |
dc.title | Balance semestral de seguridad ciudadana en Barranquilla y su Área metropolitana | es_ES |
dc.title.alternative | Nota informativa agosto 2022 | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Norte | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Cámara de Comercio de Barranquilla | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Cámara de Comercio de Colombo Americana | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Fundesarrollo | es_ES |
dc.publisher.place | Barranquilla | es_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.content | Text | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4focketsa85 | es_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
dcterms.audience.educationalcontext | Público general | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes Observatorio de Seguridad Ciudadana [6]
Centro intersectorial e insterinstitucional establecido con el propósito de recolectar y analizar información relacionada con los indices de violencia y criminalidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, de tal manera que pueda realizar desde la sociedad civil, un oportuno acompañamiento en la propuesta y evaluación de políticas publicas encaminadas a mitigar estas problemáticas.