Mostrar el registro sencillo del ítem
Revista Red GRID edición 1
dc.contributor.author | Palma Cuadrado, Valeria | |
dc.contributor.author | Rodríguez Salas, Valentina | |
dc.contributor.author | Rada Bendek, Noor | |
dc.contributor.author | Pico Pabón, Andrea | |
dc.contributor.author | Quintero Miranda, Camilo | |
dc.contributor.author | West Orozco, Shadia | |
dc.contributor.author | Molina Naizir, Paula | |
dc.contributor.author | Barros Torres, Laura | |
dc.contributor.author | Pabón Caballero, Isa | |
dc.contributor.author | Molina Narváez, Natalia | |
dc.contributor.author | Pereira Padilla, Andrea | |
dc.contributor.author | De La Hoz Rangel, Paulina | |
dc.contributor.author | Pérez Atencia, Carol | |
dc.contributor.author | Angarita Guarín, Laura | |
dc.contributor.illustrator | Urueta, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:39:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T20:39:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/11601 | |
dc.description | En Red Grid hablamos sobre lo que sucede en el Departamento de Diseño, por ejemplo: la celebración de los 15 años del programa de Diseño Gráfico; el lanzamiento de la nueva Maestría en Diseño e Innovación MD+i; la puesta en marcha de los nuevos planes de estudios de los programas de Diseño; la presentación del grupo estudiantil Color House y la vitrina de stickers donde se visibiliza el trabajo de nuestros estudiantes. En la sección ¿Qué hay de diseño?, los lectores podrán acercarse a temas relacionados con la ilustración y la animación, la tipografía, el diseño editorial, la experiencia de usuario, la fotografía y el packaging, entre otros. Asimismo, la revista presenta historias, experiencias y trayectorias profesionales de algunos colegas diseñadores que son fuente de inspiración para todos. Finalmente, la revista concluye con Tip Jar, una divertida sección donde profesores, estudiantes y egresados nos cuentan, a través de pequeñas frases, cómo afrontan sus bloqueos creativos. | es_ES |
dc.description.abstract | Red Grid es un medio de difusión dedicado exclusivamente al mundo del diseño y particularmente al ámbito del diseño gráfico y la cultura visual. Es una publicación creada por los estudiantes de la asignatura de Taller de Diseño Editorial junto con los estudiantes del Club de Diseño Editorial. Este club es una iniciativa de formación complementaria, de carácter colaborativo, donde los estudiantes con intereses en temas relacionados con diseño y producción editorial pueden participar voluntariamente y desarrollar proyectos como este con la guía y acompañamiento de los profesores. | |
dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.title | Revista Red GRID edición 1 | es_ES |
dc.type | Revista | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Departamento de Diseño, Universidad del Norte | es_ES |
dc.publisher.place | Barranquilla | es_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_0640 | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type.content | Text | es_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4focketsa85 | es_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Red GRID [2]
Publicación de estudiantes del Club de Diseño Editorial del Departamento de Diseño.