Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje y la comprensión de la anatomía del cuerpo humano, en estudiantes del grado séptimo dentro del área de ciencias naturales, a través del uso de la realidad aumentada en las Instituciones Educativas Rurales Simón Bolívar y Guamales
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Villa, Mónica Patricia | |
| dc.contributor.author | Araujo Nasayo, David | |
| dc.contributor.author | García Valbuena, Carlos Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:30:59Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T22:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/11603 | |
| dc.description.abstract | Con el desarrollo de esta propuesta, se buscó promover la motivación hacia el aprendizaje y comprensión de la anatomía del cuerpo humano en estudiantes del grado séptimo, a través del uso de la Realidad Aumentada Arloon Anatomy como elemento tecnológico mediador, en dos instituciones educativas rurales. La herramienta tecnológica mediadora que se emplea en esta propuesta consiste en integrar lo real con lo virtual pero con ayuda del dispositivo electrónico, en este caso en particular un "Smartphone y Tablet”, todo enmarcado dentro de una UDD, un enfoque de investigación cualitativo y un diseño de investigación acción; las técnicas que permitieron la recolección de información fueron la encuesta, entrevista semiestructurada y el grupo focal, con las cuales se recopiló las percepciones desde el uso de las TIC, el diseño pedagógico y la implementación de la propuesta. Al analizar las respuestas obtenidas de las encuestas pretest y post-test, entrevista semiestructurada y grupo focal, se evidenciaron cambios favorables en los procesos de aprendizaje con el uso de la RA. Finalmente, se logró concluir que el uso de la RA mejora los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales sobre el cuerpo humano (Sistemas respiratorio y Digestivo), además, los estudiantes se motivaron con la RA a tal punto que sugieren emplearla en otras disciplinas. Los participantes mejoraron su proceso de aprendizaje, pero dejan claro que este tipo de tecnología deben estar enmarcados dentro de un buen diseño instruccional en el que el docente debe acompañar desde el planteamiento, diseño, implementación y evaluación. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 139 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de la motivación hacia el aprendizaje y la comprensión de la anatomía del cuerpo humano, en estudiantes del grado séptimo dentro del área de ciencias naturales, a través del uso de la realidad aumentada en las Instituciones Educativas Rurales Simón Bolívar y Guamales | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación Mediada por TIC | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de educación | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Magister en Educación Mediada por TIC | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.lemb | Cuerpo humano - Enseñanza elemental | |
| dc.subject.lemb | Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
