Mostrar el registro sencillo del ítem
Perception of telestudy by university students in the city of Medellin Colombia
Percepción del teleestudio por parte de estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín Colombia
dc.creator | Restrepo Betancur, Luis Fernando | |
dc.date | 2023-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T20:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T20:56:25Z | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/14536 | |
dc.identifier | 10.14482/zp.39.345.951 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/12377 | |
dc.description | The telestudio has become the best educational alternative in times of COVID-19, because it allows to establish an interaction between teachers and students through computer systems. The main objective of this research was to evaluate and compare the perception of university students in the city of Medellin, Colombia, in relation to virtual education in times of COVID-19. Non-random sampling was used based on a structured survey on the Likert scale. The statistical techniques used in the research process were: factor analysis, comparative descriptive statistics, multivariate analysis of variance. The SAS University package was used in the information processing. As outstanding results, highly significant differences (p <0.0001) were detected between sexes and between types of universities, regarding the opinion of the current educational situation, when jointly evaluating all the variables by means of the MANOVA technique. Additionally, it was found that the telestudy is more stressful, requires commitment from the student, as well as greater knowledge of computer science. Respondents say that with this modality more activities are placed, affecting the quality of sleep, active breaks and interaction with colleagues. It is concluded that the telestudy allows to be more critical, to have a greater degree of autonomy and makes the student more responsible in the different activities that are proposed by the teachers, in the same way it allows to improve academic performance. However, there have been problems with internet connection, mainly in people enrolled in state universities. | en-US |
dc.description | El teleestudio se ha convertido en la mejor alternativa educativa en tiempos de Covid-19, ya que permite establecer una interacción a distancia entre docentes y alumnos por medio de la utilización de sistemas informáticos. El objetivo de esta investigación fue describir y comparar la percepción de los estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín (Colombia) en relación con la educación virtual en tiempos de Covid-19. Se empleó muestreo no aleatorio, en el que el tamaño de la muestra fue de 2400 estudiantes universitarios, teniendo en cuenta igual grado de ponderación entre sexos y tipos de universidad. Las preguntas se efectuaron con base en una encuesta estructurada en la escala de Likert, la cual fue validada mediante análisis de ítems, midiendo la fiabilidad por la técnica Alpha de Cronbach. Las técnicas estadísticas usadas en el proceso investigativo fueron: análisis del factor y análisis multivariado de la varianza. Como resultados destacados se detectó diferencias altamente significativas (p<0,0001) entre sexos y entre tipos de universidades, referente a la opinión de la actual situación educativa, al evaluar de manera conjunta todas las variables por medio de la técnica MANOVA. Se concluye que el telestudio permitió autodefinir al estudiante como un ser crítico, con mayor grado de autonomía y responsabilidad en las diferentes actividades que se plantean por parte de los docentes; de igual forma, se ha mejorado el rendimiento académico de acuerdo con la opinión de los encuestados. Entre las dificultades se han presentado problemas de conexión a internet, de manera principal en las personas inscritas en universidades estatales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fundación Universidad del Norte | es-ES |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/14536/214421446760 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Zona Próxima | es-ES |
dc.source | Zona Próxima; Núm. 39 (2023); 147 - 167 | es-ES |
dc.source | Zona Próxima; No. 39 (2023); 147 - 167 | en-US |
dc.source | 2145-9444 | |
dc.source | 1657-2416 | |
dc.subject | crisis | en-US |
dc.subject | education | en-US |
dc.subject | pandemia | en-US |
dc.subject | opinion | en-US |
dc.subject | university | en-US |
dc.subject | Crisis | es-ES |
dc.subject | educación | es-ES |
dc.subject | pandemia | es-ES |
dc.subject | opinión | es-ES |
dc.subject | universidad | es-ES |
dc.title | Perception of telestudy by university students in the city of Medellin Colombia | en-US |
dc.title | Percepción del teleestudio por parte de estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Zona Próxima [385]