Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de simbiosis industrial orientado al aprovechamiento de la biomasa residual de palma africana: bajo enfoque multiobjetivo considerando aspectos económicos, ambientales y sociales
| dc.contributor.advisor | Peña-Baena Niebles, Rita | |
| dc.contributor.author | Boom Cárcamo, Efraín Arnoldo | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T16:49:21Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T16:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13084 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de simbiosis industrial orientado al aprovechamiento de la biomasa residual de palma africana, bajo enfoque multiobjetivo considerando aspectos económicos ambientales y sociales. Primero, se aborda la generación de bioenergía en dos escenarios: el uso combinado de cuesco y fibra prensada de palma como combustibles para calderas. Se analiza su desempeño frente a combustibles fósiles como diésel, carbón y gas natural. Este análisis destaca la viabilidad ambiental y económica de la biomasa como fuente de energía renovable. En segundo lugar, se evalúa el impacto ambiental de tres configuraciones hipotéticas de biorrefinerías mediante análisis de ciclo de vida (LCA). Se analizaron tres configuraciones de biorrefinerías hipotéticas: la primera produce biogás, compost, biometano, quitosano y lodos proteicos; la segunda, carbón activado, biopolímeros, alquitrán, coque y biochar; y la tercera, fibras secas, briquetas, papel, licor negro y espuma residual. Estas evaluaciones subrayan la necesidad de optimizar procesos y adoptar tecnologías sostenibles para promover una economía circular en el sector de la palma aceitera. Finalmente, se realiza un modelo de optimización para cuatro escenarios para maximizar el aprovechamiento de la biomasa residual. El primer escenario busca la maximización económica, el segundo la minimización de emisiones, y el tercero la maximización del empleo. En el cuarto escenario se realiza una optimización difusa que busca equilibrar los tres escenarios anteriores. Este enfoque integrador resalta la importancia de equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales para fomentar la sostenibilidad en el sector. Finalmente, se realiza la validación y evaluación del modelo matemático propuesto y se definen posibles líneas de investigación futuras que pueden contribuir de manera significativa a la generación de nuevo conocimiento acerca de simbiosis industrial. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 263 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Modelo de simbiosis industrial orientado al aprovechamiento de la biomasa residual de palma africana: bajo enfoque multiobjetivo considerando aspectos económicos, ambientales y sociales | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | es_ES |
| dc.publisher.program | Doctorado en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de ingeniería industrial | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.title.translated | Industrial Symbiosis Model Aimed at the Utilization of African Palm Residual Biomass, Using a Multi-Objective Approach Considering Economic, Environmental, and Social Aspects | es_ES |
| dc.description.degreename | Doctor en Ingeniería Industrial | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dcterms.audience.redcol | Comunidad científica colombiana | es_ES |
| dc.subject.lemb | Energía biomásica | |
| dc.subject.lemb | Biomasa | |
| dc.subject.lemb | Simbiosis | |
| dc.subject.lemb | Palma africana -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Energías renovables | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Doctorado | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
