Mostrar el registro sencillo del ítem
Reingeniería del trámite de solicitudes de autogeneración en una distribuidora de electricidad
| dc.contributor.advisor | Amaya Mier, René Alejandro | |
| dc.contributor.author | Benítez Cabana, Naudy | |
| dc.contributor.author | Caldas Vertel, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Guerrero Ríos, Diego | |
| dc.contributor.author | Jiménez Fonseca, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T15:17:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T15:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13676 | |
| dc.description.abstract | En la región Caribe de Colombia, la gestión documental de solicitudes de autogeneración de energía presenta altos niveles de reprocesos, demoras y pérdida de trazabilidad, impidiendo que más usuarios aprovechen los beneficios de la generación con energías renovables y retrasando el cumplimiento de los tiempos establecidos por la regulación. El impacto es crítico tanto para el cliente como para la empresa, que pierde eficiencia operativa y oportunidades de negocio sostenible. Frente a esta problemática, se propone un sistema automatizado basado en un chatbot con inteligencia artificial, flujos automatizados con n8n y almacenamiento estructurado en SharePoint. El proyecto incluye el desarrollo de un prototipo funcional que mejora la experiencia del cliente, reduce reprocesos y permite trazabilidad completa en tiempo real. El diseño sigue un enfoque en cascada que abarca desde la recolección de requerimientos hasta la automatización de validaciones con inteligencia artificial, integración con plataformas Microsoft y simulación de desempeño en ARENA. Durante el desarrollo se enfrentaron limitaciones como acceso restringido a bases de datos reales, presupuestos limitados y tiempos reducidos para pruebas, priorizándose tecnologías accesibles y escalables. Como resultado, el sistema logró reducir el tiempo promedio de apertura de 91 horas a 8 horas, mejorando en un 91% los tiempos de atención y eliminando el 98% de los reprocesos asociados a errores documentales, aumentando la trazabilidad y satisfacción del cliente, permitiendo cumplir con la normativa vigente y acelerar la transición energética en la región. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 102 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Reingeniería del trámite de solicitudes de autogeneración en una distribuidora de electricidad | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de ingeniería industrial | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Producción de energía eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Energías renovables | |
| dc.subject.lemb | Chatbots | |
| dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
