Mostrar el registro sencillo del ítem
Pa` la calle quilla
| dc.contributor.advisor | Cruz Amaya, Margarita María | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Galindo, Carlos David | |
| dc.contributor.author | Pino Guiza, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T15:31:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T15:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13677 | |
| dc.description.abstract | El diseño contemporáneo orientado al desarrollo urbano y cultural exige soluciones que reconozcan las identidades locales, las necesidades simbólicas y las dinámicas sociales de cada territorio. En este contexto, la ciudad de Barranquilla ha sido tradicionalmente promovida a partir de su Carnaval, lo cual ha generado una percepción reducida de su oferta cultural, gastronómica y arquitectónica. Esta investigación propone una plataforma digital interactiva como herramienta de resignificación urbana, que permita visibilizar y diversificar la imagen turística de Barranquilla mediante rutas temáticas, experiencias inmersivas y participación ciudadana. El proyecto se desarrolló desde un enfoque cualitativo y un diseño exploratorio, apoyado en técnicas como la revisión documental, el análisis de casos de éxito en marketing de ciudades y la aplicación de encuestas y entrevistas a turistas, residentes y funcionarios culturales. A partir del análisis de estas fuentes, se identificaron oportunidades estratégicas y se definieron requerimientos funcionales, visuales y de contenido para la conceptualización de la plataforma. El diseño integra principios de ciudad inteligente, marketing cultural, accesibilidad digital e innovación tecnológica mediante herramientas como inteligencia artificial, realidad aumentada y gamificación. Además, se fundamenta en el diseño centrado en el usuario, incorporando necesidades específicas de adultos mayores, visitantes internacionales y emprendedores locales. La plataforma Pa ´la calle quilla no solo busca optimizar la experiencia del visitante, sino también fortalecer el sentido de pertenencia de los residentes y fomentar un desarrollo turístico sostenible. El resultado final consiste en una propuesta conceptual robusta, respaldada por evidencia empírica y teórica, que sienta las bases para una futura implementación colaborativa entre entidades gubernamentales, actores turísticos y comunidad local. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Pa` la calle quilla | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.program | Diseño Industrial | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de diseño | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Diseñador Industrial | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Aplicaciones web | |
| dc.subject.lemb | Innovación tecnológica | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo urbano | |
| dc.subject.lemb | Turismo -- Barranquilla (Colombia) | |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
