Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en la tasa de intervención de política monetaria y su efecto en la oferta de crédito de vivienda: un ejercicio empírico para Colombia
| dc.contributor.advisor | Payares Ayola, Dann | |
| dc.contributor.author | Pino Castillo, Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:14:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:14:36Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13884 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este documento es mostrar cuál ha sido el efecto del canal de crédito bancario de la política monetaria realizada por el banco central de Colombia sobre el comportamiento de los créditos de vivienda en 2002 hasta 2013. Se estima un modelo de Vector de Error de Corrección (VEC) para analizar la transmisión al sistema financiero, y un modelo de Datos de Panel Dinámico Arellano Bond para la transmisión a los bancos individuales. Los hallazgos comprueban la presencia del canal de crédito bancario pero no se encuentra evidencia significativa del efecto de la política monetaria en el Índice de Precio de Vivienda Nueva en Colombia. Para el caso colombiano, se encuentra una respuesta negativa ante las modificaciones en la tasa de interés, sin embargo los bancos con mayor número de activos, cuentan con una mayor capacidad para mantener su portafolio de créditos respecto a los más pequeños, frente al evento de una política contraccionista por parte del Banco Central. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 38 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Cambios en la tasa de intervención de política monetaria y su efecto en la oferta de crédito de vivienda: un ejercicio empírico para Colombia | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.program | Economía | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de economía | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Economista | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Préstamos hipotecarios | |
| dc.subject.lemb | Política monetaria -- Colombia | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
