Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema económico de cartas de control de calidad basado en series de tiempo
| dc.contributor.advisor | Sanjuan Mejía, Marco E. | |
| dc.contributor.author | Peña-Baena Niebles, Rita | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T19:21:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T19:21:17Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13929 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo desarrolla una investigación encaminada a diseñar un sistema de cartas de control con predicción basadas en series de tiempo para el monitoreo de la calidad en procesos altamente correlacionados y que permita anticipar o detectar a tiempo comportamientos fuera de control, mejorando de esta forma la eficacia y flexibilidad del sistema y reduciendo los costos de calidad asociados a las falsas alarmas y numero de unidades disconformes. De igual forma se desarrolla un diseño de experimento de tipo factorial que permita determinar la carta o combinación de estas, y la regla detención asociada a los menores costos calidad. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 132 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema económico de cartas de control de calidad basado en series de tiempo | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de ingeniería industrial | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Magister en Ingeniería Industrial | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Análisis de series de tiempo | |
| dc.subject.lemb | Diseño experimental | |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
