Mostrar el registro sencillo del ítem
Un modelo basado en soft computing para resolver el problema de la programación del corrugador
| dc.contributor.advisor | Paternina Arboleda, Carlos Daniel | |
| dc.contributor.author | Velásquez Díaz, Germán Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T21:26:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T21:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/13933 | |
| dc.description.abstract | El problema de programación del corrugador es un problema complejo debido a la variedad de parámetros y objetivos a optimizar y la relación entre ellos. Debido a que las metodologías propuestas hasta hoy para resolver este problema se centran en la minimización del refile o en los cambios de patrones de corte, este estudio propone un algoritmo evolutivo multi-objetivo el cual optimiza el indice WPL (nivel de cumplimiento ponderado) y el costo total. Para probar esta nueva metodología se llevaron a cabo una serie de experimentos en una planta corrugadora de la ciudad de Barranquilla y se compararon los resultados con aquellos generados por el método que actualmente utiliza dicha planta. Los parámetros del algoritmo propuesto fueron determinados de una manera sistemática utilizando teorías de diseño de experimentos. El análisis comparativo de las metodologías de solución fue realizado utilizando técnicas estadísticas tanto paramétricas como no paramétricas mostrando en ambos casos mejoras significativas con respecto al método utilizado en la actualidad. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 142 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.title | Un modelo basado en soft computing para resolver el problema de la programación del corrugador | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de ingeniería industrial | es_ES |
| dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type.content | Text | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_ES |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| dc.description.degreename | Magister en Ingeniería Industrial | es_ES |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dcterms.audience.educationalcontext | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject.lemb | Computación flexible | |
| dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
| dc.subject.lemb | Diseño experimental | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestría | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
