Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un software para la gestión del plan de desarrollo de la Alcaldía de Barranquilla
Design and implementation of software for managing the Barranquilla Mayor’s Office development plan
| dc.contributor.advisor | Nieto Bernal, Wilson | |
| dc.contributor.author | López Gallardo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Povea Fernández, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T21:28:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T21:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/14142 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital en el sector público requiere sistemas de información robustos y sostenibles, capaces de gestionar procesos estratégicos de manera eficiente y confiable. En la Alcaldía de Barranquilla, la plataforma MiPlan es la herramienta utilizada para la gestión y el seguimiento del Plan de Desarrollo, que constituye el principal instrumento de planificación estratégica empleado por el gobierno local para definir metas, programas e inversiones que orientan el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, MiPlan presenta deficiencias arquitectónicas que afectan atributos de calidad como la mantenibilidad y la escalabilidad, comprometiendo el desempeño operativo del sistema. Este trabajo propone el diseño e implementación de una nueva plataforma fundamentada en los principios SOLID y en la separación de responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos estratégicos de la organización. La solución fue desarrollada siguiendo un enfoque de arquitectura limpia utilizando tecnologías modernas, incorporando módulos para la formulación y el seguimiento de indicadores, la generación de reportes, la auditoría y la gestión de solicitudes de cambio. Adicionalmente, se integró una suite de pruebas automatizadas y una estrategia de despliegue continuo basada en contenedores Docker. Como resultado, se logró una plataforma modular, mantenible y escalable, orientada a fortalecer las capacidades institucionales para la gestión del Plan de Desarrollo, al tiempo que mejora la trazabilidad y la confiabilidad de los procesos administrativos. La solución propuesta contribuye al fortalecimiento de la gobernanza digital y a la sostenibilidad tecnológica a largo plazo de los sistemas de información en el sector público. | es_ES |
| dc.description.abstract | Digital transformation in the public sector requires robust and sustainable information systems capable of managing strategic processes efficiently and reliably. In the Barranquilla City Hall, the MiPlan platform is the tool used for the management and monitoring of the Development Plan, which constitutes the main strategic planning instrument employed by the local government to define goals, programs, and investments that guide the city’s development. However, MiPlan presents architectural deficiencies that affect quality attributes such as maintainability and scalability, compromising the system’s operational performance. This work proposes the design and implementation of a new platform grounded on SOLID principles and separation of responsibilities to ensure the proper operation of the organization’s strategic processes. The solution was developed following a clean architecture approach using modern technologies, incorporating modules for indicator formulation and monitoring, report generation, auditing, and change request management. Additionally, an automated testing suite and a continuous deployment strategy based on Docker containers were integrated. As a result, a modular, maintainable, and scalable platform was achieved, aimed at strengthening institutional capabilities for Development Plan management while improving the traceability and reliability of administrative processes. The proposed solution contributes to strengthening digital governance and the long-term technological sustainability of information systems in the public sector. | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Barranquilla, Universidad del Norte 2026 | es_ES |
| dc.rights | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.subject | Transformación digital | es_ES |
| dc.subject | Gobernanza digital | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura de software | es_ES |
| dc.subject | Principios SOLID | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura por capas | es_ES |
| dc.subject | Sector público | es_ES |
| dc.subject | Gestión de planes de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Mantenibilidad del software | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Digital transformation | en_US |
| dc.subject | Digital governance | en_US |
| dc.subject | Information systems | en_US |
| dc.subject | Software architecture | en_US |
| dc.subject | SOLID principles | en_US |
| dc.subject | Layered architecture | en_US |
| dc.subject | Public sector | en_US |
| dc.subject | Development plan management | en_US |
| dc.subject | Software maintainability | en_US |
| dc.subject | Digitization | en_US |
| dc.title | Diseño e implementación de un software para la gestión del plan de desarrollo de la Alcaldía de Barranquilla | es_ES |
| dc.title | Design and implementation of software for managing the Barranquilla Mayor’s Office development plan | en_US |
| dc.type | article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
| dc.mediator | Nieto Bernal, Wilson |
