Mostrar el registro sencillo del ítem
The relevance of Duesenberry consumption theory: an applied case to Latin America
La relevancia de la teoría de consumo de Duesenberry: un caso aplicado a América Latina
dc.creator | Parada Corrales, Jairo | |
dc.creator | Baca Mejía, William | |
dc.date | 2010-07-09 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/563 | |
dc.description | In this paper we examine the to-date relevance of Duesenberry´s Consumption Theory through an applied case to four economies in Latin America: Mexico, Brazil, Argentina and Colombia. Using annual time series of these countries we show that some empirical evidence of Duesenberry´s theory still holds and should not be discarded in modern macroeconomics as it has happened in regular macro text books in mainstream economics. Duesenberry´s theory includes important institutional factors that cannot be replaced by the permanent income hypothesis or the life cycle hypotheses. In the paper we explore different specifications of the consumption functions based on the relevant literature. Final conclusions are presented. | en-US |
dc.description | En este trabajo se examina la relevancia de la teoría del consumo de Duesenberry a través de un estudio de caso aplicado a cuatro economías de América Latina: México, Brasil, Argentina y Colombia. A través de series de tiempo y de algunas pruebas empíricas demostramos que la teoría de Duesenberry todavía tiene validez y no debe ser descartada de la macroeconomía moderna. Dicha teoría incluye importantes factores institucionales que no puede ser sustituida por la hipótesis del ingreso permanente o de la hipótesis del ciclo de vida. En este artículo se explora diferentes especificaciones de las funcionesde consumo basadas en la literatura relevante. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/563/304 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/563/6094 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 4: JUL-DIC 2009 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 4: JUL-DEC 2009 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 4: JUL-DEZ 2009 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Consumption theory | en-US |
dc.subject | Duesenberry | en-US |
dc.subject | Latin America | en-US |
dc.subject | Teoría del consumo | es-ES |
dc.subject | Duesenberry | es-ES |
dc.subject | Latinoamérica | es-ES |
dc.title | The relevance of Duesenberry consumption theory: an applied case to Latin America | en-US |
dc.title | La relevancia de la teoría de consumo de Duesenberry: un caso aplicado a América Latina | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]