Mostrar el registro sencillo del ítem
The house market in Barranquilla and the external sector of the economy
El mercado de vivienda en Barranquilla y el sector externo de la economía
dc.creator | Garza Puentes, Nestor Fernando | |
dc.creator | Tovar Vanegas, Rafael | |
dc.date | 2010-07-09 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/566 | |
dc.description | This document deals with a theoretical and empirical approach to the relation between housing prices in Barranquilla and the external sector of the Colombian economy in the period 1990-2005. The free trade must exert a positive impact on prices (valorization) after the specialization and consumption substitution effects attached to it, because of the associated non-tradables valorization with free trade. The analysis allows us to consider that capital account movements are bigger than those referred to the current account, which implies that there should be a relation between housing prices per m2 and Real Exchange Rate Index. The result of a more precise assessment of this relation was no conclusive, indeed; particularly if we take into account the geographical aggregation process applied to the information. | en-US |
dc.description | Este artículo explora a nivel teórico y empírico la relación entre el comportamiento del sector externo de la economía y el precio de vivienda en la ciudad de Barranquilla durante el período 1990-2005. Se enuncia que el impacto del comercio exterior libre, en términos de especialización y modificación del patrón de consumo, debe valorizar el precio de las mercancías no transables, y puesto que la vivienda, debido a su dependencia territorial del suelo urbano, es la mercancía no-transable por definición, su precio debería aumentar relativamente durante el período de apertura. El análisis realizado establece que los movimientos en la cuenta de capitales resultan mayores que los movimientos de la cuenta corriente y que, por consiguiente, debería encontrarse una relación estrecha entre el Índice de la Tasa de Cambio Real y el precio de la vivienda por m2. El resultado de una evaluación precisa a dicha estimación resultó, sin embargo, ambigua, y más si se tiene en cuenta el carácter agregado en términos geográficos de la información utilizada. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/566/307 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/566/6099 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 4: JUL-DIC 2009 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 4: JUL-DEC 2009 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 4: JUL-DEZ 2009 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Real-estate markets | en-US |
dc.subject | international macroeconomics | en-US |
dc.subject | international trade | en-US |
dc.subject | Mercados inmobiliarios | es-ES |
dc.subject | macroeconomía internacional | es-ES |
dc.subject | comercio exterior | es-ES |
dc.title | The house market in Barranquilla and the external sector of the economy | en-US |
dc.title | El mercado de vivienda en Barranquilla y el sector externo de la economía | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]