Mostrar el registro sencillo del ítem
Performance of the colombian professional soccer teams: An analysis in game
Desempeño de los equipos en el fútbol profesional colombiano: un análisis in game
dc.creator | Garza, Nestor | |
dc.creator | Yunis, Iván | |
dc.date | 2011-06-28 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/2034 | |
dc.description | This article assesses the effects of home-field advantage and relative quality over the in-game decisions and performance of the teams playing in the Colombian First Division of association football. The Correia-Machado model is modified in order to explicitly include home-field advantage joint with relative quality of the teams as determinants of their performance. With a database for 2009 tournaments information, we find that different specifications for the quality of teams is not a determinant of offensive play decisions taken, unlike the field where the match is held which actually does it. | en-US |
dc.description | En este trabajo se evalúa el efecto que tienen la ventaja de campo y la calidad relativa en las decisiones y el desempeño in-game de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Se realiza una variación conceptual al modelo Correia-Machado de recompensas en competencias pero se incluye explícitamente la ventaja de campo en conjunción con la calidad relativa de los equipos como determinantes de su desempeño. Usando información de los torneos del año 2009 se encuentra que diferentes especificaciones de la calidad de los equipos no parece ser determinante en la toma de decisiones respecto al nivel de juego ofensivo, sin embargo, el jugar de local o visitante si lo hace. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/2034/2909 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/2034/6115 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 7: ENE-JUN 2011 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 7: JAN-JUN 2011 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 7: JAN-JUN 2011 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Soccer leagues | en-US |
dc.subject | sport strategy | en-US |
dc.subject | home-field advantage | en-US |
dc.subject | in game performance | en-US |
dc.subject | Ligas de ´fútbol | es-ES |
dc.subject | estrategia deportiva | es-ES |
dc.subject | ventaja de campo | es-ES |
dc.subject | desempeño in game | es-ES |
dc.title | Performance of the colombian professional soccer teams: An analysis in game | en-US |
dc.title | Desempeño de los equipos en el fútbol profesional colombiano: un análisis in game | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]