Mostrar el registro sencillo del ítem
Foreign Direct Investment and economic growth. Evidence for Latin America 1980-2010.
Inversión extranjera directa y crecimiento económico. Evidencia para América Latina 1980-2010
dc.creator | Anaya Mendoza, Álvaro José | |
dc.date | 2012-12-13 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/4794 | |
dc.description | The relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Economic Growth (EC), and the reasons that lead investors to a particular country, have gained the attention of both academics and policy makers. The objective of this study is to determine whether there was a causal relationship between FDI and the EC for six Latin American countries (Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Peru and Venezuela) between 1980-2010, using Granger’s causality tests in VAR models. The results confirm a causal relationship between FDI and the EC in these nations, being unidirectional and bidirectional in some cases. | en-US |
dc.description | La relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y el Crecimiento Económico (CE), así como los motivos que llevan a los inversionistas a dirigirse a determinado país, han llamado la atención de la comunidad académica y de los hacedores de política económica. El objetivo de este trabajo es determinar si existió una relación causal entre la IED y el CE para seis países de América latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela) durante el periodo 1980-2010; mediante la aplicación de la prueba de causalidad de Granger en el marco de la estimación de un modelo VAR. Los resultados obtenidos confirman que existió una relación causal entre la IED y el CE en los países estudiados, siendo esta unidireccional en unos casos y bidireccional en otros. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/4794/3012 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 10: JUN-DIC 2012 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 10: JUN-DEC 2012 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 10: JUN-DEZ 2012 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | foreign direct investment | en-US |
dc.subject | economic growth | en-US |
dc.subject | international economics | en-US |
dc.subject | Inversión Extranjera Directa | es-ES |
dc.subject | crecimiento económico | es-ES |
dc.subject | economía internacional | es-ES |
dc.title | Foreign Direct Investment and economic growth. Evidence for Latin America 1980-2010. | en-US |
dc.title | Inversión extranjera directa y crecimiento económico. Evidencia para América Latina 1980-2010 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]