Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de la expresión génica en células sanguíneas aisladas de carpinteros expuestos a solventes orgánicos en Sucre (Colombia)
dc.contributor.author | Carlos Vergara Rivera; Programa en Maestría de Ciencias Ambientales SUE Caribe | |
dc.contributor.author | Jesús Tadeo Olivero Verbel; Universidad de Cartagena. Colombia | |
dc.contributor.author | Angelica Lisbeth Guerrero Castilla; Universidad de Cartagena. Colombia | |
dc.contributor.author | Barbara Julia Arroyo Salgado; Universidad de Cartagena. Colombia | |
dc.contributor.author | Jose Luis Marrugo Negrete; Universidad de Córdoba. Colombia | |
dc.contributor.other | COLCIENCIAS | |
dc.coverage.spatial | Sucre | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T22:27:41Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T22:27:41Z | |
dc.date.issued | 2013-06-26 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/3095 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/2377 | |
dc.description | Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la expresión de genes asociados con es- trés oxidativo, inflamación y daño al ácido desoxirribonucleico (ADN) en trabajadores de carpinterías en Sucre (Colombia). Materiales y métodos: Aleatoriamente fueron seleccionados 41 individuos de sexo mas- culino: 28 expuestos y 13 controles, con edades entre 32.3±7.9 y 33.2±8.4 años, respectiva- mente. Se colectaron muestras de sangre periférica y se realizaron análisis hematológicos y de marcadores de daño hepático. En 24 individuos expuestos y 10 controles se realizó análisis de expresión génica para marcadores de estrés oxidativo, inflamación y daño al ADN usando reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Resultados: Los parámetros hematológicos y de daño hepático estuvieron dentro de los valores de referencia. La expresión génica de la P53 y BCL-2, genes asociados con el daño al ADN, fue significativamente mayor para el grupo expuesto en comparación con el grupo control. Conclusión: En ausencia de cambios en marcadores hematológicos o de daño hepático, personas expuestas a solventes en Sucre tienen niveles de expresión elevados para los genes P53 y BCL-2. Estos genes podrían ser candidatos útiles como biomarcadores molecu- lares relacionados con la exposición a solventes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/download/3095/10100 | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Salud Uninorte; Vol 29, No 1: Enero - Abril, 2013 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Perfil de la expresión génica en células sanguíneas aisladas de carpinteros expuestos a solventes orgánicos en Sucre (Colombia) | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Salud Uninorte [624]