Mostrar el registro sencillo del ítem
Mortalidad e infecciones nosocomiales en dos unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Barranquilla (Colombia)
dc.contributor.author | Julio Durán Pérez; Hospital Universidad del Norte | |
dc.contributor.author | Luis Carlos Rodríguez García; Uniiversidad del Norte | |
dc.contributor.author | Gabiel Alcalá-Cerra; Hospital Universidad del Norte | |
dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T22:27:44Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T22:27:44Z | |
dc.date.issued | 2008-06-15 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/3820 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/2391 | |
dc.description | Resumen Objetivo: Evaluar el comportamiento de la mortalidad y las infecciones nosocomiales en dos Unidades de Cuidados Intensivos de la ciudad de Barranquilla. Materiales y métodos: Se diseñó un estudio prospectivo, descriptivo, con una sola cohorte. Se calculó la mortalidad total y ajustada (después de 48 horas) en toda la población y por cada rango de APACHE II en 466 pacientes ingresados a las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Universidad del Norte y la Clínica de la Costa. Adicionalmente se calculó la tasa de infecciones nosocomiales por cada 1000 días de exposición a tubo orotraqueal, sonda vesical y catéter venoso central. Resultados: El promedio de APACHE II fue 15,1. La mayoría de pacientes se encontró el rango de APACHE II entre 6 y 24. La sepsis severa y el shock séptico son la principal causa de ingreso, seguidos por la falla cardiaca aguda, el postoperatorio de cirugía abdominal complicada y los síndromes coronarios agudos. La mortalidad total fue de 24,9% y la ajustada de 12,6%. La incidencia de neumonía asociada al ventilador, sepsis asociada a catéter venoso central y sepsis urinaria asociada a sonda vesical fueron de 10,6, 3,9 y 2,7 casos por cada 1000 días de dispositivo. Conclusión: La mortalidad y la frecuencia de infecciones nosocomiales fueron similares o me- nores a las reportadas tanto en países en vía de desarrollo como en países desarrollados. Palabras claves: Mortalidad, neumonía asociada a la ventilación mecánica, sepsis asociada a catéter venoso central, sepsis urinaria asociada a sonda vesical. Abstract Objective: To evaluate the behavior of mortality and nosocomial infections in two Intensive Care Units from Barranquilla. Materials and Methods: A descriptive, prospective, single cohort study was designed. Total and adjusted mortality (later than 48 hours) were calculated in all population for each APACHE II range in 466 patients admi�ed in the Intensive Care Units from Hospital Universidad del Norte and Clínica de la Costa. Additionally, nosocomial infections rates were calculated for each 1.000 days of exposure to oral-tracheal tube, urinary and central venous catheter. Results:APACHEIIaveragewas15.1.MajorityofpatientswereinAPACHEIIrangebetween 6 and 24. Severe sepsis and septic shock were the first cause for admission, followed by acute heart failure, complicated abdominal post-surgical state and acute coronary syndromes. Total mortality was 24.9% and adjusted was 12.6%. Incidence of ventilator-associated pneumonia, central venous catheter-associated sepsis and urinary catheter-associated sepsis were 10.6, 3.9 and 2.7 respectively per 1000 days of exposure to each device. Conclusion : Mortality and nosocomial infections frequency were similar or be�er than reported in developing countries and developed countries. Key words: Mortality, APACHE II, ventilator-associated pneumonia, central venous catheter-associated sepsis, urinary catheter-associated sepsis. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Salud Uninorte; Vol 24, No 1: Enero - Junio, 2008 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Mortalidad e infecciones nosocomiales en dos unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Barranquilla (Colombia) | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Salud Uninorte [624]