Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensayo de abrasión de Darmstadt para tuberías de alcantarillado pluvial: revisión de condiciones experimentales
Darmstadt abrasion test for storm sewer pipes: review of experimental conditions
dc.contributor.author | Andrés Torres; Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | Juan Dionisio Zambrano Ramírez; Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Javeriana, TITAN - Manufacturas de Cemento S.A. | |
dc.contributor.other | Pontificia Universidad Javeriana, TITAN - Manufacturas de Cemento S.A. | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:55Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:55Z | |
dc.date.issued | 2010-08-22 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/748 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3891 | |
dc.description | ResumenEl ensayo de abrasión de Darmstadt se ha utilizado principalmente para comparar la abrasión de diferentes tipos de tuberías. Sin embargo, no se han evidenciado claramente aún relaciones entre los resultados obtenidos mediante dicho ensayo y variables como la vida útil de los materiales o la composición del agua transportada. A partir de un montaje experimental, similar al de Darmstadt, se ensayaron tubos de concreto sin revestimiento, haciendo variar las condiciones experimentales. Se observó que el factor que más influencia tiene sobre los resultados obtenidos es la dureza del material abrasivo, seguido por la concentración en DBO5. Los resultados de abrasión obtenidos en laboratorio se compararon con estimaciones de abrasión sobre tubos de concreto en operación con el objetivo de observar una posible relación entre el tiempo del ensayo Darmstadt y el tiempo de servicio de las tuberías de alcantarillado. | |
dc.description | AbstractThe Darmstadt abrasion test has been used mainly to compare abrasion of different types of pipes. However, there is no clear evidence yet for relations between results obtained by using Darmstadt test and variables like service life of materials or composition of the transported water. Based on an experimental device similar to the Darmstadt test, concrete pipes without liner were tested by varying the experimental conditions. It was observed that the variable with the most influence on abrasion results is the hardness of abrasive material followed by the BOD5 concentration. Abrasion results obtained in laboratory were compared to abrasion assessments on in-service concrete pipes in order to observe a possible relation between Darmstadt test time and sewer pipes service life. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 26 (2009): Julio - Diciembre | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Ensayo de abrasión de Darmstadt para tuberías de alcantarillado pluvial: revisión de condiciones experimentales | |
dc.title | Darmstadt abrasion test for storm sewer pipes: review of experimental conditions | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |