Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección de daños en estructuras utilizando la técnica de optimización PSO
Structural damage detection using PSO optimization technique
dc.contributor.author | Diego Ramírez; The University of Oklahoma | |
dc.contributor.author | Iván Darío Gómez; Universidad Industrial de Santander | |
dc.contributor.author | Jabid Quiroga Méndez; Universidad Industrial de Santander | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:00Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:00Z | |
dc.date.issued | 2011-02-01 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/1446 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3908 | |
dc.description | ResumenEl presente artículo propone el uso de la técnica de optimización PSOen la detección de daños en estructuras. La afectación de la estructura se realiza a través del cambio del módulo de elasticidad en un modelo de elementos finitos. Este cambio altera las frecuencias naturales y modos de vibración de la estructura, lo cual se constituye en el indicador de falla de esta propuesta. Datos incompletos y con ruido son utilizados para simular las condiciones reales a una estructura tipo viga y armadura en diferentes escenarios de daño. Los resultados mostraron un buen desempeño de la técnica propuesta en los casos estudiados, lo que permite candidatizarla a esquema de monitoreo de estructuras civiles. | |
dc.description | AbstractThis paper presents a structural damage detection system. Variations in elasticity module are used as a damage condition in a structural finite element model. This deviation alters vibration natural frequencies and shape modes; which is the fault indicator in this proposal. Noise and incomplete data are used to emulate real conditions in a beam and truss in different fault scenarios. Simulations show satisfactory performance in all cases studied. Therefore, this system can be used as suitable structural damage detection system. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 28 (2010): Julio - Diciembre; 89-101 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Detección de daños en estructuras utilizando la técnica de optimización PSO | |
dc.title | Structural damage detection using PSO optimization technique | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |