Mostrar el registro sencillo del ítem
IPTV Transmission Performance Analysis over ADSL, WiFi and Lan Extended
Análisis de rendimiento de la transmisión de IPTV sobre ADSL, WiFi y LAN Extended
dc.contributor.author | Yezid Donoso Meisel; Universidad de Girona, España. | |
dc.contributor.author | Jennifer Freja Fruto; Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). | |
dc.contributor.author | César Viloria Núñez; Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). | |
dc.contributor.other | Universidad del Norte | |
dc.contributor.other | Dirección de Investigaciones y Proyectos de la Universidad del Norte | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:07Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:07Z | |
dc.date.issued | 2011-08-13 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2095 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3940 | |
dc.description | ResumenEn este artículo se presenta una síntesis del estudio acerca del rendimiento del servicio de televisión sobre IP, implementado sobre distintas plataformas tecnológicas, tales como ADSL, WiFi y LAN Extended. Se presentan los resultados obtenidos y sus respectivos análisis referentes al retardo, jitter y pérdida de paquetes en cada una de las plataformas, variando la tasa de transmisión, el codec de video y la aplicación de calidad de servicio. Por último, se presenta un análisis comparativo entre las plataformas, definiendo la significancia de cada uno de los parámetros de red variados con los parámetros de rendimiento estudiados. | |
dc.description | AbstractIn this paper is presented a summary of the study about the Internet Protocol Televisión service performance implemented over different data transmission systems, such as ADSL, WiFi and LAN Extended. The obtained results are presented and also their respective analisys about delay, jitter and packets loss over each one of the platforms changing the transmission rate, the video codec and the quality of service. Finally, a comparative analisys between platforms is presented, defining the significance of each changed network parameter with the studied performance parameters. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 23 (2008): Enero - Junio; 84-103 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | IPTV Transmission Performance Analysis over ADSL, WiFi and Lan Extended | |
dc.title | Análisis de rendimiento de la transmisión de IPTV sobre ADSL, WiFi y LAN Extended | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |