Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de una planta anaerobia UASB con agua residual doméstica de un sector residencial de Barranquilla
| dc.contributor.author | Ayda Luz Moya Moreno; Universidad del Norte | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
| dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:13Z | |
| dc.date.available | 2013-08-31T23:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-18 | |
| dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2165 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3965 | |
| dc.description | El objetivo de este proyecto es evaluar la eficiencia u operación del reactor UASB que está tratando las aguas residuales de un sector residencial de la ciudad de Barranquilla denominado Villa Santos. Esta evaluación se está llevando a cabo mediante la toma de muestra y la realización de análisis físico-químicos periódicos siguiendo las técnicas del Standars Methods. Son dos tipos de reactores UASB, cada uno con un caudal de 10 LPS y un tiempo de retención de 6 horas. Descriptores: Digestión anaerobia, Aguas residuales domésticas, Reactor anaerobio y Materia orgánica | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Norte | |
| dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 1 (1995): Enero - Junio | |
| dc.source | instname:Universidad del Norte | |
| dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
| dc.title | Evaluación de una planta anaerobia UASB con agua residual doméstica de un sector residencial de Barranquilla | |
| dc.type | article | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
