Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del sistema de adquisición y procesamiento de datos, aplicando instrumentación virtual
dc.contributor.author | Holmes Ripoll; Universidad del Norte | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:17Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:17Z | |
dc.date.issued | 2011-07-21 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2192 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3983 | |
dc.description | Debido al alto costo de los equipos, repuestos y a la dependencia de tecnología, el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de las Flores-Cormagdalena y la Universidad del Norte desarrolló un sistema centralizado de adquisición y procesamiento de datos, para utilizarlo en la adquisición de información de la instrumentación electrónica disponible para modelación física. Los objetivos exigieron la creación de un sistema basado en el uso de un computador personal, el desarrollo de programas en lenguaje gráfico (G), para ejecutar una variedad de tareas, incluyendo la programación de hardware, software de análisis, manejador de archivos y una comunicación dinámica de datos que genera reportes a una hoja de cálculo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 3_4 (1998): Enero-Diciembre; 50-57 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Desarrollo del sistema de adquisición y procesamiento de datos, aplicando instrumentación virtual | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |