Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficio obtenido en una línea de transferencia estocástica con ocurrencia de fallas por la incorporación de buffers
dc.contributor.author | Laila Cure Vellojín | |
dc.contributor.author | Adriana Salcedo Ortiz | |
dc.contributor.author | Carlos Paternina Arboleda; Universidad del Norte | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:54Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:54Z | |
dc.date.issued | 2011-07-29 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2407 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4118 | |
dc.description | El desempeño de una línea de producción siempre será un foco importante de análisis. En este artículo se realiza un análisis progresivo, en su grado de complejidad, un análisis experimental con base en la simulación de una variedad de escenarios compuestos por la combinación de distintas variables en niveles determinados, con el fin de observar la interacción entre éstas e incluyendo el término de estocasticidad en tiempos de procesamiento para la definición de dichos escenarios, con el objetivo de indagar y observar la relación la variable del coeficiente de variación de los tiempos de procesamiento en la obtenida previamente./The performance of a production line will always be an important subject of analysis. In this document, a progressive analysis is experimentally made, based on the simulation of several scenarios That consist of a combination of some variables in different levels. In order to appreciate their interaction, stochasticity in processing times are taken into account for the definition of each scenario, with the objective of observing and inquiring into the relation of the variation coefficient of processing times with the one previously obtained in prior research. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 18 (2005): Julio - Diciembre; 72-86 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Beneficio obtenido en una línea de transferencia estocástica con ocurrencia de fallas por la incorporación de buffers | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |