Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de los servicios en redes e-man
dc.contributor.author | Eduardo de la Cruz Gámez; Instituto Tecnológico de Acapulco | |
dc.contributor.author | Félix F. Álvarez Paliza | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:56Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:56Z | |
dc.date.issued | 2011-08-13 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2489 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4127 | |
dc.description | Ethernet, al evolucionar a través del tiempo, ha presentado la necesidad de un mejor desempeño en el tráfico de datos; propuestas como la implementación del protocolo 802.1p ofrecen hasta cierta medida un control de la calidad de los servicios (QoS), pero al crecer la red Ethernet a ambientes metropolitanos (e-man), surgen nuevos retos. Este trabajo evalúa los parámetros de desempeño necesarios para caracterizar la red e-man, y analiza un nuevo procedimiento para abordar los problemas de la calidad de los servicios; este trabajo también analiza el comportamiento del desempeño de un modelo de simulación basado en el núcleo de backbone de una red metropolitana rpr./Ethernet, when evolving through time, has presented the need of a better performance in data traffic. Proposals such as the implementation of protocol 802.1p offer to some extent a control of quality of services (QoS), but when Ethernet net grows to metropolitan environment (e-man), new challenges arise. This work evaluates performance parameters need to characterize e-man net, and analyzes a new procedure to approach the problem of quality of services. This work also analyzes the performance behavior of a simulation model based on the backbone nucleus of a metropolitan net rpr. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 19 (2006): Enero - Junio; 101-113 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Evaluación de la calidad de los servicios en redes e-man | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |