Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento biológico del lixiviado generado en el relleno sanitario “El Guayabal” de la ciudad San José de Cúcuta
dc.contributor.author | Alexander Álvarez Contreras; Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.contributor.author | John Hermógenes Suárez Gelvez; Universidad Francisco de Paula Santander | |
dc.coverage.spatial | Cucuta | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:10:58Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:10:58Z | |
dc.date.issued | 2011-08-06 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/2794 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4135 | |
dc.description | En este trabajo se realizó un diagnóstico de calidad y cantidad del lixiviado generado en el relleno sanitario “El Guayabal” de la ciudad San José de Cúcuta, y se evaluaron dos sistemas de tratamiento biológico a escala laboratorio para este lixiviado. El lixiviado en el momento de la experiencia presentaba un rango de DQO de 7.650 a 28.250 mg/L. Los sistemas de tratamiento ensayados fueron: un reactor anaerobio del tipo UASB y un sistema de Biodiscos. La carga máxima asimilada por el sistema de Biodiscos fue de 31 gDQO/m2*d, con una eficiencia de remoción promedio en DQO de 70% y eficiencias de remoción máximas por encima del 90% para una carga óptima en un rango de 15 a 20 gDQO/m2*d; además, este sistema presentó gran estabilidad frente a variaciones importantes en cuanto a las características del lixiviado y ausencia de olores desagradables. Los porcentajes de remoción de DQO en el reactor UASB eran muy variables, con picos bajos y caídas muy marcadas, que indican que no se presentaba un funcionamiento óptimo del proceso durante la mayor parte del período de operación del reactor UASB; esto se debió principalmente a que no se tuvieron en cuenta las estrictas condiciones de este sistema. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 20 (2006): Julio - Diciembre; 95-105 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Tratamiento biológico del lixiviado generado en el relleno sanitario “El Guayabal” de la ciudad San José de Cúcuta | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |