Mostrar el registro sencillo del ítem
Mediciones con estaciones de pesaje de tráfico en movimiento y validación del concepto de diseño estructural de pavimentos perpetuos de Texas
Traffic weigh-in-motion (WIM) measurements and validation of the Texas perpetual pavement structural design concept
dc.contributor.author | Lubinda Walubita; TEXAS A&M University System | |
dc.contributor.author | Wenting Liu; TEXAS A&M University System | |
dc.contributor.author | Tom Scullion; TEXAS A&M University System | |
dc.contributor.author | Allex Eduardo Alvarez-Lugo; Universidad del Magdalena | |
dc.contributor.author | Yenis Margarita López-Esalas; Universidad del Magdalena | |
dc.contributor.author | Geoffrey Simate; University of the Witwatersrand | |
dc.coverage.spatial | Texas | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:11:07Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:11:07Z | |
dc.date.issued | 2011-12-11 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/3623 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4173 | |
dc.description | Desde hace unos años, en Texas se vienen utilizando estructuras de pavimento perpetuo (PP) en carreteras de tráfico pesado, donde el tráfico esperado a 20 años supera los 30 millones de ejes equivalentes de 80 kN. Con el fin de realizar una validación del diseño de PP y presentar recomendaciones para la estimación de tráficos de diseño, se realizaron y analizaron mediciones obtenidas con estaciones de pesaje de tráfico en movimiento (WIM) ubicadas en dos proyectos de PP. Los resultados encontrados indicaron que las estimaciones del tráfico inicial de diseño de PP fueron comparables con las proyecciones basadas en los datos arrojados por WIM. Sin embargo, se encontró que la subestimación de los módulos dinámicos de las mezclas asfálticas en caliente conllevó a diseños muy conservadores para las estructuras de PP. Adicionalmente, considerando que el uso de estaciones WIM para recolectar datos de tráfico en forma automatizada fue exitoso, en este artículo se destacan las posibles aplicaciones y ventajas (con respecto a sistemas manuales de recolección de datos de tráfico) de usar información de tráfico detallada obtenida mediante el sistema WIM para el análisis futuro de la operación de carreteras y el diseño estructural de pavimentos. | |
dc.description | Over the past few years, the State of Texas has used perpetual pavement (PP) structures on its heavily trafficked highways, where the expected 20-year truck-traffic estimate of 80 kN ESALs (equivalent single axle loads) is in excess of 30 million. As a means to validate the Texas PP structural design concept and to make optimal future truck-traffic design recommendations, traffic Weigh-In-Motion (WIM) measurements were conducted and analyzed for two PP projects. The findings indicated that the initial 80 kN ESAL traffic design estimates for PP were comparable to the projections based on the actual measured WIM traffic data. However, underestimation of the hot mix asphalt layer dynamic moduli resulted in conservative designs for the PP structures. In addition, based on the successful use of the automated WIM data stations for traffic data collection, the paper highlights possible applications and advantages (as compared to conventional manual collection of traffic data) of using detailed WIM traffic data information for future analyses of both highway operation and pavement structural design. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; Vol 29, No 2 (2011): Julio - Diciembre; 266-285 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Mediciones con estaciones de pesaje de tráfico en movimiento y validación del concepto de diseño estructural de pavimentos perpetuos de Texas | |
dc.title | Traffic weigh-in-motion (WIM) measurements and validation of the Texas perpetual pavement structural design concept | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |