Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of steel corrosion in cement mortars containing catalytic cracking catalyst residue (FCC)
Evaluación de la corrosión de un acero embebido en morteros adicionados con catalizador de craqueo catalítico usado (FCC)
dc.contributor.author | Ruby Mejía de Gutiérrez; Escuela de Ingeniería de Materiales (GMC, CENM) - Universidad del Valle | |
dc.contributor.author | Silvia Izquierdo García; Escuela de Ingeniería de Materiales (GMC, CENM) - Universidad del Valle | |
dc.contributor.author | Felipe Jaime Dávila; Escuela de Ingeniería de Materiales (GMC, CENM) - Universidad del Valle | |
dc.contributor.author | Juan Gabriel Arenas; Escuela de Ingeniería de Materiales (GMC, CENM) - Universidad del Valle | |
dc.contributor.author | Janneth Torres Agredo; Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira | |
dc.contributor.other | Colciencias, Universidad Nacional, Universidad del Valle | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:11:10Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:11:10Z | |
dc.date.issued | 2013-07-07 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/3942 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4186 | |
dc.description | In this article, the performance to the corrosion of cement mortars added with a petrochemical industry waste, in environments contaminated with chlorides (sodium chloride, NaCl 3.5%) and/or carbonic anhydride, CO2(3% CO2, 65% RH and 25 ° C), is analyzed. A waste, named catalyst catalytic cracking residue (FCC), from a refinery Colombian was used. This material has a high content of silica and alumina, partially amorphous morphology and a high reactivity. For the study, were prepared mortars from cement ordinary Portland with 12% of FCC as cement replacement, both simple and reinforced. The potential and corrosion current were evaluated. Additionally, in the unreinforced specimens, it was determined the total absorption, penetration of chlorides, carbonation front and resistivity. From the results, it concludes that the addition of FCC in mortars has a positive effect on the performance of these materials against the attack of chlorides and CO2, specifically a reduction of around 50% in chloride permeabilityand penetration CO2, and a 128% increase in the resistivity of the mortar. The corrosion values reported by blended mortars are lower than the reference sample, especially in presence of chlorides. | |
dc.description | En el presente artículo se analiza el desempeño frente a la corrosión de morteros de cemento adicionados con un residuo de la industria petroquímica en ambientes contaminados con cloruros (Cloruro de Sodio, NaCl 3.5%) y/o Anhídrido Carbónico, CO2 (3% CO2, 65% HR y 25°C). Se utilizó un residuo denominado catalizador usado de craqueo catalítico (FCC), procedente de una refinería colombiana; este material tiene un alto contenido de sílice y alúmina, morfología parcialmente amorfa y posee una alta reactividad. Para el estudio, se prepararon morteros de cemento Portland ordinario con el 12% de FCC como reemplazo de cemento, tanto simples como reforzados. Se evaluó el potencial y la corriente de corrosión y complementariamente, en los especímenes no reforzados, se determinó la absorción total, penetración de cloruros, resistividad y frente de carbonatación. A partir de los resultados, se concluye que la adición del 12% de FCC al cemento reduce la permeabilidad a cloruros y la susceptibilidad a la carbonatación del mortero en órdenes hasta del 50%, así mismo genera un incremento del 128% en la resistividad del mortero. Los aceros embebidos en los morteros adicionados presentaron velocidades de corrosión más bajas, particularmente en presencia de iones cloruros. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/3942/13570 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/3942/13571 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/3942/13572 | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; Vol 31, No 1 (2013): Enero-Junio; 22-38 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Evaluation of steel corrosion in cement mortars containing catalytic cracking catalyst residue (FCC) | |
dc.title | Evaluación de la corrosión de un acero embebido en morteros adicionados con catalizador de craqueo catalítico usado (FCC) | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |