Mostrar el registro sencillo del ítem
Image analysis for automatic feature estimation of the Mangifera indica fruit
Análisis de imágenes para la estimación automatizada de características del fruto Mangifera indica
dc.contributor.author | German Sanchez Torres; Professor, Universidad del Magdalena, Santa Marta (Colombia). Research and Development Group in New Information and Communication Technologies (GIDTIC). PhD in Systems Engineering, Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.contributor.author | Deimer Ballesteros Padilla; Electronic Engineer, Universidad del Magdalena, Santa Marta (Colombia). Support and Development Engineer, Infrastructure for Information Technologies, S.A. | |
dc.contributor.author | Adolfo Moreno Bermúdez; Electronic Engineer, Universidad del Magdalena, Santa Marta (Colombia). Support and Development Engineer, Process Automation and Integrated Services, S.A | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:11:14Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:11:14Z | |
dc.date.issued | 2013-07-07 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/4467 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/4203 | |
dc.description | Determination of fruit features such as weight, level of maturity and level of spots is an essential step to fulfill export requirements. This paper presents a methodology to estimate these characteristics from a set of images obtained from mango fruits. The methods for determining the level of maturity and level of spots showed an overall accuracy above 90%, while the error margin for the weight determination process did not exceed 6 grams. | |
dc.description | La determinación de las características del fruto como el peso, grado de maduración y nivel de manchas es un paso importante para determinar los requerimientos necesarios establecidos para los procesos de exportación de este producto. Este trabajo presenta una metodología para determinar estas características a partir de un conjunto de imágenes obtenidas del fruto. Los métodos para la determinación del grado de maduración y el nivel de manchas mostraron una efectividad superior al 90% y un margen de error inferior a los 6 gramos en la determinación del peso. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/4467/15704 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/4467/15706 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/4467/15708 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/4467/16023 | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; Vol 31, No 1 (2013): Enero-Junio; 84-104 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Image analysis for automatic feature estimation of the Mangifera indica fruit | |
dc.title | Análisis de imágenes para la estimación automatizada de características del fruto Mangifera indica | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |