Mostrar el registro sencillo del ítem
La Adaptación Social y Escolar en niños con y sin Trastorno Por Déficit De Atención Con Hiperactividad (TDAH) de la Ciudad de Barranquilla (Colombia)
dc.contributor.author | Soraya Lewis; Universidad del Norte | |
dc.contributor.author | Mavenka Cuesta Guzmán; Universidad del Norte | |
dc.contributor.author | Yolima Ghisays Cardozo; Universidad del Norte | |
dc.contributor.author | Lidia Rimero Santiago; Universidad del Norte | |
dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:16:01Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:16:01Z | |
dc.date.issued | 2011-05-15 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/1782 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/5039 | |
dc.description | Resumen Este artículo es el producto de una investigación que se centra en la descripción y comparación de la adaptación social y escolar en 40 niños que asisten a aulas regulares de clase de la ciudad de Barranquilla (Colombia) con estas características: 20 niños con TDAH según el DSM IV (tipo inatento y de 2 tipo combinado) y 20 niños que no presentan dicha disfunción. Este estudio concibe la adaptación desde una perspectiva psicosocial, en respuesta a las exigencias personales y sociales del ambiente, y en el que se utilizan como instrumentos el TAMAI: Test evaluativo multifactorial de adaptación infantil, en el cual se encontró diferencias significativas estadística y conductualmente entre los niños con TDAH y los niños sin TDAH en cuanto a los niveles de adaptación social y escolar; y se presentó una mayor presencia de inadaptación en niños que tienen 1DAHtipo combinado. Abstract This article results from a research focused on the description and comparison of social and school adaptation of 40 children attending regular classes in Barranquilla (Colombia). These children characteristic are: 20 children with TDAH according to DSMIV (Inattentive type and combined one), and 20 children without this dysfunction. This study considers adaptation from a psychosocial perspective as a response to personal and social requirements from the environment. To collect information instrument such as TAMAI were used: childhood adaptive multifactor evaluative test in which significant statistical and behavioral differences between TDAH children and non-TDAH ones were found taking into account social and school adaptation levels. There as a greater presence of maladjustment in children with IDAH of the combined type. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Psicología desde el Caribe | |
dc.relation.ispartof | Psicología desde el Caribe; No. 14: Jul-Dic 2004 | |
dc.rights | Upon checking the following box, I verify that I have read, filled out and sent to psicaribe@uninorte.edu.co the assignment of rights and the article submission forms, in which the permission and personal information of each of the article’s authors are included. | |
dc.rights | Al activar la casilla a continuación afirmo que he leído, diligenciado y enviado a psicaribe@uninorte.edu.co el formato de cesión de derechos y de Remisión de artículos, en el cual se incluye la aprobación e información de todos los coautores de artículo. | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | La Adaptación Social y Escolar en niños con y sin Trastorno Por Déficit De Atención Con Hiperactividad (TDAH) de la Ciudad de Barranquilla (Colombia) | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |