Mostrar el registro sencillo del ítem
Pensamiento constructivo y variables sociodemográficas en estudiantes de primero a tercer semestre de la facultad de psicología de la universidad autónoma de Bucaramanga
dc.contributor.author | Leonardo Yovany Álvarez Ramírez | |
dc.contributor.author | Judy Jackie Camargo Correa; Universidad Autónoma de Bucaramanga. | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:16:12Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:16:12Z | |
dc.date.issued | 2011-07-30 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/2131 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/5087 | |
dc.description | Resumen El objetivo de este estudio fue establecer la modalidad de pensamiento constructivo de acuerdo con algunas variables sociodemográficas en estudiantes de primero a tercer semestre del programa de Psicología de la UNAB. La muestra estuvo compuesta por 70 estudiantes. A dicha muestra se le aplicó el inventario de pensamiento constructivo y algunas preguntas sociodemográficas. Los resultados indican que los estudiantes varones presentan una mejor puntuación en pensamiento constructivo que las mujeres. Además, los estudiantes mayores presentan mayor puntuación en pensamiento constructivo que los jóvenes. Abstract The purpose of this study was to establish the constructive thinking modality according to sociodemographic characteristics in students of from first to third semester of Psychology Faculty at UNAB. The sample was composed by 70 students. The total sample was questioned by two tests: constructive thinking inventory and sociodemographic characteristics test. The results indicated that: the men show a better punctuation in constructive thinking than women, besides oldest students show a better in constructive thinking than younger students. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Psicología desde el Caribe | |
dc.relation.ispartof | Psicología desde el Caribe; No. 19: Ene-Jun 2007 | |
dc.rights | Upon checking the following box, I verify that I have read, filled out and sent to psicaribe@uninorte.edu.co the assignment of rights and the article submission forms, in which the permission and personal information of each of the article’s authors are included. | |
dc.rights | Al activar la casilla a continuación afirmo que he leído, diligenciado y enviado a psicaribe@uninorte.edu.co el formato de cesión de derechos y de Remisión de artículos, en el cual se incluye la aprobación e información de todos los coautores de artículo. | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Pensamiento constructivo y variables sociodemográficas en estudiantes de primero a tercer semestre de la facultad de psicología de la universidad autónoma de Bucaramanga | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |