Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de depresión experimentada por una muestra de cuidadores informales de pacientes con demencia tipo Alzheimer
dc.contributor.author | Ara Mercedes Cerquera Cordoba; Universidad Pontificia Bolivariana | |
dc.contributor.author | Daysy Katherine Pabón Poches; Universidad Pontifia Bolivariana | |
dc.contributor.author | Diana Marcela Uribe Báez; Universidad Pontificia Bolivariana | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:16:23Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:16:23Z | |
dc.date.issued | 2012-11-03 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3299 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/5124 | |
dc.description | Resumen: Estudio transversal descriptivo, tipo cuantitativo, cuyo objetivo fue identificar el nivel de depresión en una muestra de cuidadores informales de pacientes con Alzheimer, compuesta por 52 sujetos. Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: ser cuidador informal principal, tener mínimo 3 meses cuidando al enfermo, no recibir ningún tipo de remuneración económica y cuidar pacientes no institucionalizados. Se aplicó el inventario de depresión estado/rasgo (IDER) (Spielberger, C.D., Buela-Casal, G., Agudelo-Vélez, D, 2008) Los resultados arrojados indican, en la escala total de estado 46,2%, y en la subescala de eutimia estado 51,9% evidenciando una alta presencia de depresión. En la escala total de rasgo se encuentra un total de ausencia de 76,9%, en la subescala de distimia rasgo con una ausencia de 88,5%, demarcando así que no hay relevancia en cuanto el nivel de depresión como rasgo. Abstrac: Descriptive cross-sectional study, quantitative, aimed to identify the level of depression in a sample of informal caregivers of Alzheimer's patients, composed of 52 subjects.Consideration was given to the following inclusion criteria: primary informal caregiving,have at least 3 months caring for the sick, do not receive any financial compensation and care for non-institutionalized patients. Was applied Depression Inventory state / trait (IDER) (Spielberger, CD, Buela-Casal G, Agudelo-Velez, D, 2008) The results shown indicate the scale of state total 46.2%, andeuthymic state subscale 51.9% showing a high incidence of depression. In full-scalefeature is a total absence of 76.9% in the dysthymia subscale trait with an absence of 88.5%, marking so there is no relevance in terms of the level of depression as a trait. Dirección: calle 100 n° 41-10 Had San Juancorreo eléctronico: daika_15@hotmail.com, aramercedes@yahoo.com Agradecemos la atención prestada y pronta respuesta. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Psicología desde el Caribe | |
dc.relation.ispartof | Psicología desde el Caribe; Vol. 29 No. 2: May - Ago 2012 | |
dc.rights | Upon checking the following box, I verify that I have read, filled out and sent to psicaribe@uninorte.edu.co the assignment of rights and the article submission forms, in which the permission and personal information of each of the article’s authors are included. | |
dc.rights | Al activar la casilla a continuación afirmo que he leído, diligenciado y enviado a psicaribe@uninorte.edu.co el formato de cesión de derechos y de Remisión de artículos, en el cual se incluye la aprobación e información de todos los coautores de artículo. | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.subject | depresión, cuidadores informales, demencia tipo Alzheimer | |
dc.title | Nivel de depresión experimentada por una muestra de cuidadores informales de pacientes con demencia tipo Alzheimer | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |