Mostrar el registro sencillo del ítem
Transporte terrestre de pasajeros: confiable y seguro
dc.contributor.author | Paternina, Carlos | |
dc.contributor.author | Saavedra, Iván | |
dc.contributor.author | García, Giselle | |
dc.contributor.author | Donoso, Yesid | |
dc.date.accessioned | 2013-12-02T21:25:37Z | |
dc.date.available | 2013-12-02T21:25:37Z | |
dc.date.issued | 2010-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/5296 | |
dc.description | Los grupos de investigación Productividad y Competitividad y Redes de Computadores de Uninorte desarrollaron conjuntamente con Expreso Brasilia un sistema de información o software que permite que esta empresa tome las decisiones correctas sobre cómo programar un plan de rodamiento óptimo, que se traduce en mejoras en la seguridad, calidad y confiabilidad de servicio. | es_ES |
dc.description.abstract | Expreso Brasilia es la primera empresa de su tipo que implementó en el país un sistema de información que le permite aprovechar sus recursos y mejorar sus servicios. Esto es el resultado de una investigación conjunta con Uninorte. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Colciencias, Expreso Brasilia y Universidad del Norte. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Blog Ciencia a tu Alcance | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CATA/POS;25 | |
dc.subject | sistema de información | es_ES |
dc.subject | servicio | es_ES |
dc.subject | transporte terrestre | es_ES |
dc.title | Transporte terrestre de pasajeros: confiable y seguro | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia a tu alcance [68]