Mostrar el registro sencillo del ítem
Effect of chloride ion on the compressive mechanical properties of RC-65/35-BN steel fiber reinforced concrete
Efecto del ion cloruro sobre las propiedades mecánicas a compresión del concreto reforzado con fibras de acero RC-65/35-BN
dc.contributor | ||
dc.contributor | Universidad Militar Nueva Granada, UMNG | |
dc.creator | Julián Carrillo León; Universidad Militar Nueva Granada, UMNG | |
dc.creator | Jhon Cárdenas Pulido; Universidad Militar Nueva Granada, UMNG | |
dc.creator | William Aperador Chaparro; Universidad Militar Nueva Granada, UMNG | |
dc.date | 2015-10-02 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:50:28Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:50:28Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/7075 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/6063 | |
dc.description | The influence of two corrosive environments on a short term and the fiberdosage on the compressive mechanical properties of RC-65/35-BN steelfiber reinforced concrete, SFRC, is assessed in this study. The experimentalprogram comprised the test of 54 cylindrical-type SFRC specimens havingsteel fibers characterized by a length/diameter ratio of 65 and fiber dosagesof 30 and 60 kg/m3. Regarding the exposure environments, 18 cylinderswere subjected to the action of a watery environment, 18 cylinders weresubjected to an environment of 3.5 % NaCl solution (chloride ion) and 18cylinders were kept in unaltered conditions, during 60 days. A reductionof 2 % in the compressive strength, a decrease of 6 % in the modulus ofelasticity, and an increase of 13 % in the Poisson’s ratio of the SFRC wasobserved for this phase of corrosion initiation. These results demonstratedthat, on a short time, the corrosive environments do not affect significantlythe mechanical properties under compressive stresses of the SFRC usedin this study. | |
dc.description | En este estudio se evalúa la influencia de dos ambientes corrosivos, a corto plazo, y de la dosificación de fibras sobre las propiedades mecánicas a compresión del concreto reforzado con fibras de acero (CRFA) RC-65/35-BN. El programa experimental comprendió el ensayo de 54 especímenes de CRFA en forma de cilindros con fibras de acero, caracterizadas por unarelación longitud/diámetro con valor de 65, con dosificaciones de fibra de 27.5 y 60 kg/m3. En cuanto a los ambientes de exposición, 18 cilindros fueron sumergidos y sometidos a la acción de un medio acuoso, 18 en un medio de solución NaCl al 3.5 % (ion cloruro) y 18 permanecieron en condiciones inalteradas durante 60 días. Para esta fase de iniciación de la corrosión se observó una pérdida aproximada del 2 % en la resistencia a compresión, una disminución del 6 % del módulo de elasticidad y un aumento del 13 % en la relación de Poisson del CRFA. Estos resultados demostraron que a corto plazo los ambientes corrosivos no afectan significativamente las propiedades mecánicas en compresión del CRFA utilizado en este estudio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/7075/28533 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/7075/28534 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/7075/28535 | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/7075/28536 | |
dc.source | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo.; Vol 33, No 2 (2015): Julio-Diciembre; 149-171 | |
dc.source | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; Vol 33, No 2 (2015): Julio-Diciembre; 149-171 | |
dc.title | Effect of chloride ion on the compressive mechanical properties of RC-65/35-BN steel fiber reinforced concrete | |
dc.title | Efecto del ion cloruro sobre las propiedades mecánicas a compresión del concreto reforzado con fibras de acero RC-65/35-BN | |
dc.type | ||
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |