Mostrar el registro sencillo del ítem
Determining factors of the creation of technologically-based businesses in Colombia
Factores determinantes de la creación de empresas de base tecnológica en Colombia
dc.creator | Moreno Cuello, José Luis | |
dc.creator | Ramos Camargo, José Luis | |
dc.date | 2013-12-12 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5894 | |
dc.description | In this article are identified the micro, meso and macroeconomic conditionants of the creation of technology-based businesses in Colombia. Methodologically, a descriptive study is presented under the qualitative – quantitative analysis premise; furthermore, a study from the Multiple Correspondence Analysis (MCA) is made. The result shows that there are microeconomic, mesoeconomic and macroeconomic factors that influence the creation and evolution of technology-based companies, among the most remarkable results at microeconomic level are the investment recovery time and innovative activity costs; at mesoeconomic level, cooperation among companies and incubators, and access to financing; and at the macroeconomic level are the exchange rate policies in the short term. In conclusion, it is suggested a state policy that responds to the dynamics of generation of innovative ideas for future entrepreneurs. | en-US |
dc.description | En este artículo se identifican los factores micro, meso y macroeconómicoscondicionantes de la creación de empresas de basetecnológica en Colombia. Metodológicamente, se hace un estudiodescriptivo, bajo la premisa de ser cualitativo – cuantitativo, y seprofundiza en el mismo, a partir del Análisis de CorrespondenciaMúltiple (ACM). Los resultados reflejan que existen elementosmicro, meso y macroeconómicos que influyen en la creación yevolución de las empresas de base tecnológica, entre los cualessobresalen a nivel microeconómico el tiempo de recuperación de lainversión y los costos de la actividad innovadora; a nivel mesoeconómico,la cooperación entre empresas e incubadoras y el accesoal financiamiento, y en el ámbito macroeconómico, las políticascambiarias de corto plazo. A manera de conclusión se sugiereimplementar una política de Estado, que responda a los ritmosde generación de ideas innovadoras de los futuros empresarios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5894/3443 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5894/5031 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 12: JUL-DIC 2013 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 12: JUL-DEC 2013 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 12: JUL-DEZ 2013 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Business | en-US |
dc.subject | incubators | en-US |
dc.subject | economic factors | en-US |
dc.subject | Empresas | es-ES |
dc.subject | incubadores | es-ES |
dc.subject | factores económicos | es-ES |
dc.title | Determining factors of the creation of technologically-based businesses in Colombia | en-US |
dc.title | Factores determinantes de la creación de empresas de base tecnológica en Colombia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]