Mostrar el registro sencillo del ítem
Exposición a mercurio en trabajadores de una mina de oro en el norte de Colombia
dc.contributor | Colciencias y la Universidad de Córdoba | |
dc.creator | Eliel Enrique Doria Mesquidaz | |
dc.creator | José Marrugo Negrete | |
dc.creator | José Pinedo Hernández | |
dc.date | 2013-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:57:00Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:57:00Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/5340 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/6741 | |
dc.description | Objetivo: Se evalúo la exposición a mercurio a través de un biomarcador de exposición en una mina de oro en el norte de Colombia.Materiales y métodos: El análisis de Hg – T fue realizado por espectrometría de absorción atómica por vapor frio (CVAAS) en una población de trabajadores de la mina el Alacrán (departamento de Córdoba – Colombia) Resultados: los niveles de Hg – T en orina están alrededor del 3.16 μg/L y 339,15 μg/L. Los altos valores de Hg en orina se debe a la exposición ocupacional de los trabajadores en la mina artesanal de Oro donde se emplea mercurio metálico para la recuperación del metal precioso. El 28,6% de las muestras de los trabajadores de la mina el Alacrán superan las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (20 μg/L). Conclusiones: Los niveles de mercurio contenidos en las muestras de orina evidencian un riesgo potencial para la salud de los trabajadores de la mina el Alacrán, debido a la exposición ocupacional este metal en el proceso de amalgación del Oro. Con los resultados obtenidos en la presente investigación se busca implementar planes de manejo para la prevención, con miras a reducir los factores de riesgo sobre la salud de las poblaciones residentes en la mina el Alacrán. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/download/5340/21645 | |
dc.source | Revista Científica Salud Uninorte; Vol 29, No 3: Septiembre - Diciembre, 2013 | |
dc.source | Salud Uninorte; Vol 29, No 3: Septiembre - Diciembre, 2013 | |
dc.subject | orina, mercurio, vapor frio, mina, exposición, ocupacional | |
dc.title | Exposición a mercurio en trabajadores de una mina de oro en el norte de Colombia | |
dc.type | ||
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Salud Uninorte [624]