Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de medición bajo la metodología ajustada PAM de la implementación del Capítulo IV Título I Parte I de la circular básica Jurídica 29 de 2014 de la superintendencia financiera mapeado bajo el modelo COSO y COBIT 5
| dc.contributor.advisor | Nieto Bernal, Wilson | |
| dc.contributor.author | Giraldo Henao, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:25:44Z | |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/8065 | |
| dc.description | El propósito de este trabajo consiste en presentar un modelo de medición estándar para la implementación de los elementos de sistema de control interno referente a las tecnologías de información dentro de la circular jurídica 29 de la superintendencia financiera de Colombia (SFC), de modo que sea posible medir y comparar el grado de implementación de prácticas de gobiernos en las diversas entidades supervisadas por la SFC o quienes decidan acoplarse a lo solicitado por la circular. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información -- Administración | es_ES |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
| dc.subject | Administración de recursos de información | es_ES |
| dc.title | Modelo de medición bajo la metodología ajustada PAM de la implementación del Capítulo IV Título I Parte I de la circular básica Jurídica 29 de 2014 de la superintendencia financiera mapeado bajo el modelo COSO y COBIT 5 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Gobierno de Tecnología Informática | es_ES |
| dc.publisher.department | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
| dc.creator.degree | Magister en Gobierno de Tecnología Informática | es_ES |
