Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora para el departamento de servicio técnico en la empresa Imocom S.A.S. basado en Lean Manufacturing
| dc.contributor.advisor | Luna Amaya, Carmenza | |
| dc.contributor.author | Santodomingo Ochoa, Aristides | |
| dc.contributor.author | Rincón Avendaño, Carlos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-19T20:10:18Z | |
| dc.date.available | 2019-02-19T20:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/8373 | |
| dc.description | El presente trabajo de grado está basado en una aplicación de herramientas de mejora y en el conjunto de propuestas planteadas e implementadas para los procesos técnicos de la empresa IMOCOM S.A.S. En la actualidad, las diferentes empresas productoras y prestadoras de servicios están tomando consciencia de la importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para garantizar un producto o servicio competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades del cliente. Dicho aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que la empresa se comprometa a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor agregado. La idea del trabajo parte de la experiencia que posee el trabajador, su conocimiento con el propósito de mejorar la productividad desarrollando una mejora continua a través de la metodología Lean Manufacturing y sus técnicas como: 5S, Kanban, Poka Yoke, Despilfarros, Kaizen, entre otras, conceptos basados en la filosofía Lean Manufacturing partiendo de la identificación de los factores que agregan valor y de la reducción de desperdicios dentro de los procesos, buscando aumentar la eficiencia del Departamento de Servicio Técnico en la empresa IMOCOM S.A.S en la sucursal Barranquilla, a partir de la reducción y/o eliminación de desperdicios identificados en el área de taller de servicios. Esta metodología permitirá identificar la situación problema, conocer las características del Departamento de Servicio Técnico, y proponer unas estrategias de solución, teniendo en cuenta las condiciones y características de la sucursal Barranquilla, que permita desarrollar un conjunto de recomendaciones para el sostenimiento del departamento. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.subject | Procesos de manufactura | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento industrial | es_ES |
| dc.subject | Planificación de la producción | es_ES |
| dc.subject | Administración de la producción | es_ES |
| dc.title | Plan de mejora para el departamento de servicio técnico en la empresa Imocom S.A.S. basado en Lean Manufacturing | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Administrativa | es_ES |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería Administrativa | es_ES |
