Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores personales, familiares y sociales que incrementan la migración rural-urbana de jóvenes en el departamento de Sucre
| dc.contributor.advisor | Palacio Sañudo, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Santiz Gamarra, Bianca Estela | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:48:23Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T16:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/8738 | |
| dc.description | Esta investigación se orientó a estudiar el fenómeno migratorio de los adolescentes y jóvenes de Sucre, partiendo de la revisión y abordaje del problema desde una perspectiva personal, familiar y socio-comunitaria, donde la información primaria fue generada por los futuros migrantes. Este estudio se llevó a cabo en las cinco (5) subregiones del Departamento de Sucre: San Jorge, Montes de María, Sabanas, Golfo del Morrosquillo y Mojana. La investigación se asumió desde una postura descriptiva, No experimental con enfoque cuantitativo, y la información se recolectó a través de un cuestionario (tipo escala), indagando sobre varias dimensiones: Contexto socio-familiar, Dinámica Migratoria y Sentido de Comunidad. Se enmarcó en el Núcleo Problema del Programa de becarios de Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento de Sucre (convocatoria número 678-COLCIENCIAS) denominado: Escasas oportunidades de inclusión y participación social de comunidades vulnerables en el desarrollo del Departamento de Sucre. Además se adhiere a la actividad número dos (2), especificada de la siguiente manera: Articulación de organizaciones de la sociedad civil que han implementado experiencias exitosas de emprendimiento social con grupos vulnerables como forma de mitigación de la migración rural-urbana. Como principales hallazgos se destaca que los sujetos de investigación tienen un buen sentido de comunidad, pero este no condiciona la intención de emigrar, pues se muestra una clara tendencia a abandonar el municipio por diferentes razones. Entre las principales ventajas de irse está el acceso a la educación superior y el empleo; y las principales desventajas van desde abandonar a la familia o a los amigos y dejar los usos y costumbres del pueblo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Norte | es_ES |
| dc.subject | Migración rural-urbana -- Investigaciones -- Sucre (Colombia : Dept.) | es_ES |
| dc.subject | Sucre (Colombia : Dept.) -- Condiciones sociales | es_ES |
| dc.title | Factores personales, familiares y sociales que incrementan la migración rural-urbana de jóvenes en el departamento de Sucre | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría en Desarrollo Social | es_ES |
| dc.publisher.department | Humanidades y Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.creator.degree | Magíster en Desarrollo Social | es_ES |
