Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe anual del Observatorio de Seguridad Ciudadana 2023
dc.contributor.author | Melamed, Janiel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T21:12:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T21:12:30Z | |
dc.date.issued | 2024-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/11872 | |
dc.description.abstract | Al cierre de 2023, la situación en materia de seguridad a nivel nacional presentó elementos preocupantes. Algunos de los principales indicadores de seguridad evidenciaron un deterioro sostenido en el tiempo que ilustra un detrimento progresivo del orden público. | |
dc.format.extent | 30 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Observatorio de Seguridad Ciudadana Universidad del Norte | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de trabajo; | |
dc.title | Informe anual del Observatorio de Seguridad Ciudadana 2023 | es_ES |
dc.title.alternative | Análisis de indicadores en Barranquilla, su área metropolitana y el Departamento del Atlántico | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Norte | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Cámara de Comercio de Barranquilla | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Cámara de Comercio de Colombo Americana | es_ES |
dc.contributor.corporatename | Fundesarrollo | es_ES |
dc.publisher.place | Barranquilla | es_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4focketsa85 | es_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
dcterms.audience.educationalcontext | Público general | es_ES |
dc.contributor.publisher | Observatorio de Seguridad Ciudadana Universidad del Norte | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes Observatorio de Seguridad Ciudadana [6]
Centro intersectorial e insterinstitucional establecido con el propósito de recolectar y analizar información relacionada con los indices de violencia y criminalidad en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, de tal manera que pueda realizar desde la sociedad civil, un oportuno acompañamiento en la propuesta y evaluación de políticas publicas encaminadas a mitigar estas problemáticas.