Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la construcción de sólidos sobre la rotación 3D en un grupo de estudiantes.
dc.creator | Rojas Álvarez , Carlos Javier | |
dc.date | 2024-07-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T20:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T20:56:25Z | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/14443 | |
dc.identifier | 10.14482/zp.41.964.852 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/12373 | |
dc.description | The aim of this study is to determine the effect of solid construction on 3D rotation. Applying a quasi-experimental, before and after, with non-equivalent control group. The subjects were students of first semester of Industrial Design and Graphic Design, aged between 17 and 22 years, of both genders. The methodology of the class consisted of build, in groups of two students, a polyhedron with cardboard from the same capacity and delivery of the polyhedron with a written report, in person. Finally, in the subsequent class, each group exposed calculations made and the construction process. The Wilcoxon-Mann-Whitney test, was taken as a model of statistical decision in order to determine whether there were significant variations in the level of spatial relationships. Finding of the study support the working hypothesis with a 95% confidence level. | en-US |
dc.description | El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la construcción de sólidos sobre la rotación3D. Se aplicó un diseño cuasi-experimental, antes y después, con grupo control no equivalente. Lossujetos fueron alumnos de primer semestre de Diseño Industrial y de Diseño Gráfico, con edades comprendidas entre 16 y 19 años, de ambos géneros. La metodología de la clase consistió en construir, en grupo de dos estudiantes, un poliedro con cartulina a partir de la capacidad del mismo y la entrega del poliedro con un informe escrito, de manera presencial. Se tomó como modelo de decisión estadística la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney con el fin de determinar si había variaciones significativas en la rotación 3D. Los resultados del estudio concluyen que la construcción de sólidos, situación que involucra el uso y traducción de los sistemas de representación de Bruner (enactivo, icónico y simbólico), aumentó significativamente el factor del pensamiento espacial, rotación 3D, en el grupo de alumnos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fundación Universidad del Norte | es-ES |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/view/14443/214421447400 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Zona Próxima | es-ES |
dc.source | Zona Próxima; Núm. 41 (2024); 110 - 128 | es-ES |
dc.source | Zona Próxima; No. 41 (2024); 110 - 128 | en-US |
dc.source | 2145-9444 | |
dc.source | 1657-2416 | |
dc.subject | 3D rotation | en-US |
dc.subject | Solid construction | en-US |
dc.subject | active representation | en-US |
dc.subject | construcción de sólidos | es-ES |
dc.subject | rotación 3D | es-ES |
dc.subject | representación enactiva | es-ES |
dc.title | Efecto de la construcción de sólidos sobre la rotación 3D en un grupo de estudiantes. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Zona Próxima [385]