Mostrar el registro sencillo del ítem
Neuromarketing and Perception of the Well-being of Human Talent: A Preliminary Approach for Latin America
Neuromarketing y percepción del bienestar del talento humano: Una aproximación preliminar para América Latina;
Neuromarketing e percepção do bem-estar do talento humano: uma abordagem preliminar para a América Latina
dc.creator | de la Puente Pacheco, Mario Alberto | |
dc.creator | Maury Campo, Mauro | |
dc.date | 2023-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T21:01:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T21:01:14Z | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/15189 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/12679 | |
dc.description | This study examines the effectiveness of the theory of the somatic marker in the changes of perception of human capital from neuro communication campaigns, following Mauri’s (2022) approach. A diagnostic test was applied to thirty-five employees of the administration department of the Rafael Belloso Chacin University (URBE) to verify their previous knowledge in marketing, a pretest based on the four variables of Wellman et al. (2018), a post-test after teaching neuromarketing concepts for three months that would allow adjusting their perception of said educational organization, and a focus group to identify the most relevant ideas on the experiment. Neuromarketing campaigns were found to adjust the perception of organizational favorability, presenting results like those of Mauri (2022). This study contributes to identifying alternative ways to verify the effectiveness of internal marketing campaigns in organizations of various sizes in Latin America. | en-US |
dc.description | Este estudio examina la efectividad de la teoría del marcador somático en los cambios de percepción del capital humano a partir de campañas de neurocomunicación, siguiendo el enfoque de Mauri (2022). Se aplicó una prueba de diagnóstico a treinta y cinco empleados del departamento de administración de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) para verificar sus conocimientos previos en marketing, un pretest basado en las cuatro variables de Wellman et al. (2018), un post-test después de impartir conceptos de neuromarketing durante tres meses que permitiera ajustar su percepción sobre dicha organización educativa, y un grupo focal para identificar las ideas más relevantes sobre el experimento. Se encontró que las campañas de neuromarketing ajustaron la percepción de favorabilidad organizacional, presentando resultados como los de Mauri (2022). Este estudio contribuye a identificar formas alternativas para verificar la efectividad de las campañas de marketing interno en organizaciones de varios tamaños en América Latina. | es-ES |
dc.description | Este estudo examina a eficácia da teoria do marcador somático nas mudanças de percepção do capital humano a partir de campanhas de neurocomunicação, seguindo a abordagem de Mauri (2022). Um teste diagnóstico foi aplicado a trinta e cinco funcionários do departamento de administração da Universidade Rafael Belloso Chacin (URBE) para verificar seus conhecimentos prévios em marketing, um pré-teste baseado nas quatro variáveis ??de Wellman et al. (2018), um pós-teste após o ensino de conceitos de neuromarketing por três meses que permitiria ajustar sua percepção sobre a referida organização educacional e um grupo focal para identificar as ideias mais relevantes sobre o experimento. Constatou-se que as campanhas de neuromarketing ajustaram a percepção de favorabilidade organizacional, apresentando resultados como os de Mauri (2022). Este estudo contribui para identificar formas alternativas de verificar a eficácia das campanhas de endomarketing em organizações de diversos portes na América Latina. | pt-BR |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/15189/214421446669 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/15189/214421446670 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/15189/214421446940 | |
dc.rights | Copyright (c) 2023 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 31 (2023): N° 31: ENE-JUN 2023 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 31 (2023): N° 31: ENE-JUN 2023 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 31 (2023): N° 31: ENE-JUN 2023 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Neurocommunication | en-US |
dc.subject | case study | en-US |
dc.subject | human talent | en-US |
dc.subject | neuromarketing | en-US |
dc.subject | Colombia | en-US |
dc.subject | Neuro-comunicación | es-ES |
dc.subject | caso de estudio | es-ES |
dc.subject | talento humano | es-ES |
dc.subject | neuromarketing | es-ES |
dc.subject | Colombia | es-ES |
dc.subject | Neuro comunicação | pt-BR |
dc.subject | estudo de caso | pt-BR |
dc.subject | talento humano | pt-BR |
dc.subject | neuromarketing | pt-BR |
dc.subject | Colômbia | pt-BR |
dc.title | Neuromarketing and Perception of the Well-being of Human Talent: A Preliminary Approach for Latin America | en-US |
dc.title | Neuromarketing y percepción del bienestar del talento humano: Una aproximación preliminar para América Latina | es-ES |
dc.title | Neuromarketing e percepção do bem-estar do talento humano: uma abordagem preliminar para a América Latina | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]