Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de membrana
Treatment of textile waste water by membrane bioreactor
dc.contributor.author | Lorena Salazar Gámez; Universidad del Norte | |
dc.contributor.author | Martí Crespi Rosell; Universidad Politécnica de Cataluña | |
dc.contributor.author | Roberto Salazar; Universidad de Nariño | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:55Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:55Z | |
dc.date.issued | 2010-08-22 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/747 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3890 | |
dc.description | AbstractThe principal objectives of the wastewater treatment are: high efficiency removal, low costs, stability in the quality effluent, a small amount of sludge production, and smaller foot- print. The aim of this paper is to evaluate the treatment of MBR and to compare it whit a typical process of activated sludge (AS) at the same operative characteristics and affluent quality. The results demonstrate that a MBR process is more effective and stable than an AS, removing approximately a 82 – 92% of the COD, and 95 % of total solids suspended (TSS), meanwhile in sludge active process removing a 54 – 70% of the COD, and 32 – 43% of total solids suspended (TSS). In conclusion, the MBR process presents good results in order to treat textile wastewater. | |
dc.description | ResumenEn la actualidad, los investigadores dedicados al tratamiento de agua residual han se han esforzado por obtener mejores rendimientos de depuración, reducción de costos de operación y mantenimiento en la generación de procesos que posean una elevada flexibilidad para soportar las variaciones en el afluente, que generen una mínima producción de lodos y que sean diseñados en condiciones mínimas de área. En este trabajo se expone una nueva tecnología en el tratamiento de agua residual, la de los Biorreactores de Membrana (BRM), que nace como respuesta de estas exigencias, ya que combina el sistema de fangos activados (FA) convencional y la filtración por membrana. Así mismo evalúa comparativamente el proceso de Fangos Activados y Biorreactor de Membrana a escala piloto en aguas de difícil tratamiento como son los efluentes textiles. Los resultados indican que el proceso de BRM reduce un 82 – 92% de la materia orgánica (DQO), un 95% de los sólidos en suspensión totales (SST), mientras que el proceso de fangos activados reduce un 54- 70% de la materia orgánica (DQO) y un 32- 43% de SST. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 26 (2009): Julio - Diciembre | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de membrana | |
dc.title | Treatment of textile waste water by membrane bioreactor | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |