Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación energética de un colector solar de placa plana de doble cubierta
Energy assessment of a double cover fat-plate solar collector
dc.contributor.author | Adrián Enrique Ávila Gómez; Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería | |
dc.contributor.author | Jorge Mario Mendoza Fandiño; Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería | |
dc.contributor.author | Julio Fernando Beltrán Sarmiento; Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería | |
dc.contributor.other | Universidad Pontifcia Bolivariana de Montería | |
dc.contributor.other | Universidad Pontifcia Bolivariana de Montería | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:57Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:57Z | |
dc.date.issued | 2010-09-08 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/869 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3896 | |
dc.description | ResumenEn este artículo se establece la incidencia de la relación de aspecto (razón entre la longitud y ancho de un colector de área constante) sobre la efcien- cia térmica de un colector solar de placa plana que utiliza doble cubierta transparente para el calentamiento de aire. Este estudio se realiza desde dos enfoques: el primero utiliza un modelo físico-matemático a partir de los balances de energía del colector, y el segundo utiliza un prototipo con su respectiva instrumentación para calcular su rendimiento de manera experimental. El colector está compuesto por una estructura en madera, una doble cubierta de vidrio transparente, una placa absorbedora de ra- diación solar y un ventilador para extraer el aire calentado. Para calcular el rendimiento se registraron de manera automática datos de temperatura, radiación solar y fujo másico de aire; durante aproximadamente 6 horas por varios días y bajo distintas condiciones climáticas de la ciudad de Montería, Córdoba (Colombia). En general se encontró, para un área constante del colector, que la efciencia térmica de este aumenta cuando la relación de aspecto aumenta y que el modelo teórico se ajusta de manera aceptable con los resultados experimentales. | |
dc.description | AbstractThis study establishes the effect of the aspect ratio (ratio between length and width of a constant collector area) on the thermal effciency of a fat- plate solar collector that uses a double cover for air heating. The analysis has two approaches: frst, using a physical-mathematical model that develop a steady state analysis from a collector energy balance and the second, using an instrumented prototype to calculate its performance in experimental way. The collector confguration consists in a wood structure, a double glass cover, an absorber plate of solar radiation and blower to extract the heated air. To calculate the performance temperature data, solar radiation and mass fow of air were automatically recorded for about 6 hours for several days and under different weather conditions in the city of Montería, Cordoba. In general it was found, for a constant collector area, where the thermal effciency increases when the aspect ratio increases and that the theoretical model fts in an acceptable way with the experimental results. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 27 (2010): Enero - Junio; 93-112 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Evaluación energética de un colector solar de placa plana de doble cubierta | |
dc.title | Energy assessment of a double cover fat-plate solar collector | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |