Mostrar el registro sencillo del ítem
Remediación de suelos contaminados con mercurio utilizando guarumo (Cecropia peltata)
Remediation of contamined soil with mercury using the guarumo (Cecropia peltata) trees
dc.contributor.author | Jhon Víctor Vidal Durango; Universidad de Sucre | |
dc.contributor.author | José Luis Marrugo Negrete; Universidad de Córdoba | |
dc.contributor.author | Beatriz Jaramillo Colorado; Universidad de Cartagena | |
dc.contributor.author | Libia María Perez Castro; Universidad de Sucre | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:57Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:57Z | |
dc.date.issued | 2010-09-08 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/870 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3897 | |
dc.description | ResumenLa contaminación de suelos por el mercurio resultante de la explotación aurífera puede ser remediada mediante la utilización de plantas que lo acumulan en sus tejidos, disminuyendo su impacto sobre los ecosistemas y la salud humana. En este trabajo se determinó la infuencia del grado de contaminación, la aplicación de ácido cítrico y tiempo de crecimiento del guarumo, sobre la tasa de remoción de mercurio en suelo. Después de 4 meses de crecimiento, los porcentajes de remoción estuvieron entre 15.7% y 33.7% debido a la capacidad del guarumo para acumular grandes cantidades del metal sin presentar efectos tóxicos considerables, así como al alto contenido de mercurio biodisponible en los suelos contaminados, lo que conllevó también a que el ácido cítrico no tuviera una infuencia signifcativa sobre la recuperación de Hg; por lo cual se concluyó, que el guarumo es una especie con capacidad ftorremediadora. | |
dc.description | AbstractSoil pollution by mercury resulting from gold mining, can be remedied by using plants that accumulate this metal in their tissues, reducing their impact on ecosystems and human health. In this study, the infuence of the degree of contamination, the application of citric acid and growth time of Cecropia peltata, on the rate of removal of mercury in soil was determined. After 4 months of growth, removal rates were between 15.7 and 33.7%, due to the capacity of Cecropia peltata to accumulate large quantities of metal without substantial toxic effects and to the high content of bioavailable mercury present in contaminated soils, which also caused that the citric acid had no signifcant infuence on the Hg recovery which led to the conclusion that the guarumo is a species with phytoremediation capacity. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 27 (2010): Enero - Junio; 113-129 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Remediación de suelos contaminados con mercurio utilizando guarumo (Cecropia peltata) | |
dc.title | Remediation of contamined soil with mercury using the guarumo (Cecropia peltata) trees | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |