Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of the adhesive wear resistance of manganese austenitic steel submitted to thermal cycle
Evaluación de la resistencia al desgaste adhesivo del acero austenítico al manganeso sometido a ciclos térmicos
dc.contributor.author | Oscar Fabián Higuera Cobos; Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.contributor.author | Carlos Mauricio Moreno Tellez; Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | |
dc.contributor.author | Manuela Gutiérrez Ramirez; Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:58Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:58Z | |
dc.date.issued | 2010-09-08 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/872 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3899 | |
dc.description | AbstractIn this research we studied the effect of thermal cycles of quenching and tempering on the adhesive wear resistance of austenitic manganese steel (9.4Mn1C1.9Cr1Si). The material was characterized chemically and me- tallographically. Subsequently the material was tested by cross cylinder ASTM G-83 with the aim of determining the adhesive wear behavior. The results indicate that the specimen tempered at 200 ° C has a longer period of strain hardening than the ones tempered at 400 and 800 º C, making it more resistant to wear, thus improving the characteristics of the sample in a state of supply. | |
dc.description | ResumenEste artículo presenta el resultado de una investigación acerca del efecto de ciclos térmicos de temple y revenido sobre la resistencia al desgaste adhesivo del acero austenítico al manganeso (9.4Mn1C1.9Cr1Si). El material se caracterizó química y metalográfcamente. Posteriormente, el material fue sometido a la prueba de cilindros cruzados según norma ASTM G-83, con el fn de determinar su comportamiento al desgaste adhesivo. Los resultados indican que la probeta revenida a 200°C tiene un mayor periodo de endurecimiento por deformación que las revenidas a 400 y 800ºC, lo cual la hace más resistente al desgaste, mejorando así las características de la muestra en estado de suministro. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 27 (2010): Enero - Junio; 151-168 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Evaluation of the adhesive wear resistance of manganese austenitic steel submitted to thermal cycle | |
dc.title | Evaluación de la resistencia al desgaste adhesivo del acero austenítico al manganeso sometido a ciclos térmicos | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |