Mostrar el registro sencillo del ítem
Structural damage detection by using genetic algorithms: a comparison of different types of individual coding
Detección de daño estructural por algoritmos genéticos: una comparación de diferentes tipos de codifcación de individuos
dc.contributor.author | Jesús Daniel Villalba Morales; Universidad de Sao Paulo | |
dc.contributor.author | José Elías Laier; Universidad de Sao Paulo | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:09:58Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:09:58Z | |
dc.date.issued | 2010-09-08 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/873 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/3900 | |
dc.description | AbstractIn this paper, genetic algorithms are used to solve the structural damage detection problem. Three types of representation of individuals are com- pared: binary, real and binary with redundant representation. The binary and real-coded algorithms compute the damage extension for each element in the structure, therefore, a re-starting process of individuals is used. The redundant representation algorithm searches the damaged elements in a dynamic way and quantifes the damage for these elements only. A truss structure under different damage scenarios is analyzed, being damage considered a reduction in the elasticity module of the damaged element. Results show that the redundant representation algorithm presents the best option to locate and quantify damage in a structure. | |
dc.description | ResumenEn este artículo se aplican los algoritmos genéticos para resolver el problema de detección de daño estructural, y se comparan tres tipos de codifcación de individuos: binaria, real y binaria con código redundante. Los algoritmos de código binario y real calculan la extensión del daño para cada elemento en la estructura, por lo tanto, para mejorar su desempeño fue utilizado un proceso de re-inicialización de individuos. Por su parte, el algoritmo de código redundante busca en forma dinámica cuáles son los elementos dañados y cuantifca el daño solo para esos elementos. Para determinar el desempeño de los algoritmos se analiza una armadura sobre diversos escenarios de daño simple y múltiple, y el daño es considerado como una reducción en el módulo de elasticidad de los elementos dañados. Los resultados muestran que el algoritmo que mejor localiza y cuantifca el daño corresponde al algoritmo genético de código redundante. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation.ispartof | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; No 27 (2010): Enero - Junio; 169-186 | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Structural damage detection by using genetic algorithms: a comparison of different types of individual coding | |
dc.title | Detección de daño estructural por algoritmos genéticos: una comparación de diferentes tipos de codifcación de individuos | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |