Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto En El Aprendizaje Y La Memoria Espacial De Un Péptido Sintético En Ratas: Estudio Preliminar
dc.contributor.author | R. Oyuela; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | L. Lareo; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | L. Muñoz; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | L. Morales; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | S. Echeverry; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | A. Uribe; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | O. Santos; Universidad Javeriana | |
dc.contributor.author | A. Acuña; Universidad Javeriana | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2013-08-31T23:15:57Z | |
dc.date.available | 2013-08-31T23:15:57Z | |
dc.date.issued | 2011-05-14 | |
dc.identifier.other | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/1764 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/5027 | |
dc.description | Resumen Esta investigación tuvo como objetivo la indagación de los efectos de un nuevo péptido, diseñado con base en las conantoquinas, como posible agente sensible al receptor NMDA en el aprendizaje y la memoria espacial en ratas. Por medio del laberinto de agua de Morris, y el protocolo adaptado de Magnusson, mediante un diseño de medidas repetidas con un grupo control y tres experimentales -Péptido, NMDA y MK-801- se evaluó en 24 ratas macho Wistar entre 8 y 9 meses de edad, asignadas aleatoriamente a cada grupo. Los datos sugieren que el péptido diseñado mejora los procesos de memoria espacial y aprendizaje vs. el grupo control y el grupo MK-801 con un nivel de significancia p < .05. En comparación con el grupo NMDA esta mejoría se observó en el 500/0 de los sujetos. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos, y posibles extensiones de esta investigación con el objetivo de validar los resultados de este estudio preliminar. Abstract This paper investigated the effects of a new peptide, designed from conantokins, as a possible pharmacophore of the NMDA receptor in learning and spacial memory in rats. The Morris Watermaze (1981) and Magnusson's protocol (1998) were adapted and used. The methodology was repeated measures with one control and three experimental groups: Peptide, NMDA and MK-801. Subjects were 24 male Wistar rats between 8 and 9 months old, randomly assigned to groups, having free access to food and water, kept in a controlled temperature environment of 20 ± 25° C, and 12/12light-darkness cycles, before and during the experiment Results suggest that the designed peptide improves spatial memory and learning, compared to control and MK- 801 (p < 0.05). 50% of subjects showed improvement in the NMDA group. Implications of these findings and possible extensions of this research are discussed, tending to validate the results of this preliminary study. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Psicología desde el Caribe | |
dc.relation.ispartof | Psicología desde el Caribe; No. 13: Ene-Jun 2004 | |
dc.rights | Upon checking the following box, I verify that I have read, filled out and sent to psicaribe@uninorte.edu.co the assignment of rights and the article submission forms, in which the permission and personal information of each of the article’s authors are included. | |
dc.rights | Al activar la casilla a continuación afirmo que he leído, diligenciado y enviado a psicaribe@uninorte.edu.co el formato de cesión de derechos y de Remisión de artículos, en el cual se incluye la aprobación e información de todos los coautores de artículo. | |
dc.source | instname:Universidad del Norte | |
dc.source | reponame:Repositorio Digital de la Universidad del Norte | |
dc.title | Efecto En El Aprendizaje Y La Memoria Espacial De Un Péptido Sintético En Ratas: Estudio Preliminar | |
dc.type | article | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |