Mostrar el registro sencillo del ítem
Geographic transferability of urban travel generation models: Comparison of regression models and trip rates for some Colombian cities
Transferibilidad geográfica de modelos de generación de viajes urbanos: comparación de modelos de regresión y tasas de viajes para algunas ciudades colombianas
dc.contributor | ||
dc.contributor | ||
dc.creator | Luis Gabriel Marquez Diaz; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | |
dc.creator | Milena Díaz; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | |
dc.creator | Deisy Ortiz; UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | |
dc.date | 2016-03-15 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T22:50:28Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T22:50:28Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.identifier | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/6772 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10584/6062 | |
dc.description | The transferability of models has important practical scope because using parameters of other contexts in order to estimate models in areas with few resources or with very small samples available, constitutes an economic solution to solve planning issues. It is important to analyse the transferability of trip generation models because if we verify the existence of certain patterns of travel, we could save time and money in implementing large mobility surveys. This article examines the geographical transferability of trip generation models based on household surveys in six Colombian cities. Regression models and trip rates were calibrated based on variables such as the rate of motorization, socioeconomic status, and household size. We found that when comparing aggregate models such as linear regression, it is easier to check the transferability of parameters between cities, while in the case of rate models travel the hypothesis of equality is not met ever possibly due to the variation the reliability of the cell values of the model, especially in the extreme categories which have fewer observations. | |
dc.description | La transferibilidad de modelos tiene importantes alcances prácticos ya que la posibilidad de utilizar parámetros estimados en otros contextos para estimar modelos en áreas con pocos recursos o con muestras disponibles muy pequeñas, se constituye en una solución económica para resolver problemas de planificación. Es importante analizar la transferibilidad de modelos de generación de viajes porque si se comprueba la existencia de ciertos patrones de viajes, sería posible ahorrar tiempo y dinero en la aplicación de grandes encuestas de movilidad. Este artículo examina la transferibilidad geográfica de los modelos de generación de viajes con base en encuestas domiciliarias de seis ciudades colombianas. Fueron calibrados modelos de regresión y de tasas de viajes a partir de variables como la tasa de motorización, el estrato socioeconómico y el tamaño del hogar. Se encontró que al comparar modelos agregados como los de regresión lineal resulta más fácil comprobar su transferibilidad entre ciudades, mientras que en el caso de los modelos de tasas de viajes la hipótesis de igualdad no se cumple plenamente debido posiblemente a la variación de la fiabilidad de los valores de las celdas del modelo, especialmente en las clases extremas para las que se tiene poca información. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte | |
dc.relation | http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/download/6772/27278 | |
dc.source | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo.; Vol 34, No 1 (2016): Enero-Junio; 225-247 | |
dc.source | Revista Científica Ingeniería y Desarrollo; Vol 34, No 1 (2016): Enero-Junio; 225-247 | |
dc.title | Geographic transferability of urban travel generation models: Comparison of regression models and trip rates for some Colombian cities | |
dc.title | Transferibilidad geográfica de modelos de generación de viajes urbanos: comparación de modelos de regresión y tasas de viajes para algunas ciudades colombianas | |
dc.type | ||
dc.type |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |