Mostrar el registro sencillo del ítem
Impact of autonomous work activities on the academical results in low socioeconomic level students: the case of the municipality of Soacha
Impacto de las actividades de trabajo autónomo sobre los resultados académicos de estudiantes de bajo nivel socioeconómico: el caso del municipio de Soacha
dc.creator | Forero Cantor, German | |
dc.creator | Díaz Rojo, Gisou | |
dc.date | 2013-12-12 | |
dc.identifier | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5898 | |
dc.description | This article implements some techniques of multivariate statistics such as principal components analysis, mutidimensional scaling (MDS) and classification trees and integrates them with the techniques of impact valuation to construct a difference model to measure the impact of the program "Application of autonomous activities to improve the academic performance of Pre-calculus students at Corporación Universitaria Minuto de Dios —CMUD— Centro Regional Soacha". The results evidence a positive and significant influence of the valuated program as well as an influence of variables such as School and Socio-economical Stratum on the student scores. This establishes the importance of student´s initial formation and family socioeconomic conditions on the learning process. | en-US |
dc.description | Este artículo implementa algunas técnicas de la estadística multivariada,como el análisis de componentes principales, el escalamientomultidimensional (EMD) y los árboles de clasificaciónpara luego integrarlas con las técnicas propias de la evaluaciónde impacto y construir un modelo de diferencias que permitieramedir el impacto del programa “Aplicación de actividades detrabajo autónomo para mejorar el rendimiento académico delos estudiantes de la asignatura de Precálculo”. Los resultadosevidenciaron un impacto positivo estadísticamente significativodel programa evaluado, así como una influencia de las variablesColegio y Estrato socioeconómico sobre la calificación de los estudiantes,lo que permite pensar lo importante que pueden ser laformación inicial del estudiante y las condiciones socioeconómicasde la familia en estos procesos de aprendizaje. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad del Norte | en-US |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5898/3448 | |
dc.relation | https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5898/5036 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Revista de Economía del Caribe | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; Núm. 12: JUL-DIC 2013 | es-ES |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; No. 12: JUL-DEC 2013 | en-US |
dc.source | Revista de Economía del Caribe; n. 12: JUL-DEZ 2013 | pt-BR |
dc.source | 2145-9363 | |
dc.source | 2011-2106 | |
dc.subject | Academic performance | en-US |
dc.subject | Impact Valuation | en-US |
dc.subject | Multivariate statistics | en-US |
dc.subject | Rendimiento Académico | es-ES |
dc.subject | evaluación de impacto | es-ES |
dc.subject | estadística multivariada | es-ES |
dc.title | Impact of autonomous work activities on the academical results in low socioeconomic level students: the case of the municipality of Soacha | en-US |
dc.title | Impacto de las actividades de trabajo autónomo sobre los resultados académicos de estudiantes de bajo nivel socioeconómico: el caso del municipio de Soacha | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista de Economía [210]